首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
LEXUS 凌志中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/24 |
Lexus 凌志/GS 300 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Lexus 凌志/RX 350 | 2009/5 | *** 萬 | 台中市 | 2016/5/26 |
凌志-2002年款 ES ES300 | 2002/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/2 |
Lexus 凌志/GS 350 | 2007/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/5 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2004/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/5 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/6 | ** 萬 | 台北市 | 2016/6/6 |
Lexus 凌志/ES 300 | 2002/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/6 |
凌志/ES 300 | 2002/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/7 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2004/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/7 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/7 |
凌志/ES 300 | 2002/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/8 |
06年 凌志 ES350 黑 | 2006/4 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/12 |
11年 凌志 ES350 黑 3.5 | 2011/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/3/12 |
Lexus 凌志/ES 300 | 2002/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/15 |
凌志/IS 250 | 2006/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
凌志/IS 200 | 2001/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
Lexus 凌志/RX 330 | 2003/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
凌志/ES 350 | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/22 |
Lexus 凌志/RX 330 | 2003/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/23 |
Lexus 凌志 RX400h 油電車 | 2007/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/6/28 |
Lexus 凌志/ES 300 | 2002/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/29 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/30 |
Lexus 雷克薩斯 ES 300 | 2002/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/3 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/7 |
05年 RX330 黑色黑內裝 衛星導航 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/11 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/12 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/12 |
Lexus 凌志/GS 430 | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/12 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/12 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2004/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/12 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/13 |
Lexus 凌志/IS 200 | 2001/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/13 |
2004 凌志 ES330 一手車 | 2004/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/13 |
2000年 凌志 RX300 3.0 | 2016/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/14 |
2000年 凌志 RX300 3.0 | 2016/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/14 |
Lexus 凌志 RX330 3.3 | 2003/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/18 |
2008 凌志 IS250 2.5 | 2008/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/19 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/20 |
Lexus 凌志/ES 300 | 2002/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/21 |
Lexus 凌志 RX 350 | 2016/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Benz 賓士 C-Class C350 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Lexus 凌志 ES 330 | 2003/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Lexus 凌志 ES 350 | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Lexus 凌志 RX 300 | 2003/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/25 |
2003 凌志 ES330 15萬 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/26 |
2008 凌志 LS460 70萬 | 2008/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/26 |
Lexus 凌志/ES 300 | 2002/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/29 |
2008 凌志 GS350 3.5 頂級 | 2008/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/30 |
Lexus 凌志/RX 330 | 2003/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/1 |
第一頁 上一頁 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|