首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
LEXUS 凌志中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2007年凌志RX3504WD3.5銀 | 2007/4 | 詢價 | 高雄市 | 2019/6/3 |
IS200t 免頭款全額貸免保人 | 2016/7 | ***.* 萬 | 台中市 | 2019/7/2 |
16年式 200t 僅跑4萬 原廠保養 | 2015/9 | 詢價 | 台南市 | 2019/7/5 |
2012 CT200H navi版 | 2012/7 | ** 萬 | 台北市 | 2019/7/22 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2007/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2019/7/29 |
CT200h F-SPORT 免頭款全貸 | 2014/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/8/2 |
【保證實車實照實價】SRSx6 四輪傳動 | 2007/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2019/8/6 |
2013 is300h f-sport | 2013/7 | ** 萬 | 新北市 | 2019/7/15 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2006/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2019/9/1 |
IS200t 免頭款全額貸免保人 | 2016/9 | ***.* 萬 | 台中市 | 2019/9/6 |
CT200h 油電 免頭款全額貸免保人 | 2011/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/9/6 |
CT200h 油電 免頭款全額貸免保人 | 2011/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/9/6 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2010/6 | ** 萬 | 新北市 | 2019/9/15 |
2018年式 CT200H 油電 | 2017/8 | ** 萬 | 新北市 | 2019/9/25 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2010/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2019/10/5 |
Lexus 凌志 IS250 | 2005/11 | ** 萬 | 桃園市 | 2019/10/23 |
2010年IS250 2.5 | 2010/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2019/11/26 |
CT200h 1.8免頭款全額超貸免保人 | 2014/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/9/2 |
IS300h 油電 免頭款全額貸免保人 | 2013/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/2/19 |
NX200t 免頭款全額貸免保人 | 2015/10 | ***.* 萬 | 台中市 | 2019/10/15 |
CT200h 油電 免頭款全額貸免保人 | 2014/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/10/25 |
NX200T 2.0 免保人免頭款全額貸 | 2015/5 | *** 萬 | 台中市 | 2020/1/3 |
2005年LEXUS 白色 GS430 | 2005/12 | ** 萬 | 新竹縣 | 2020/1/4 |
ES300H 2.5 免保人免頭款全額貸 | 2014/1 | ** 萬 | 台中市 | 2020/1/9 |
鑫宏車業2012年RX450H油電3.5 | 2012/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/1/10 |
廠牌: 1.8 凌志LUXES CT20 | 2017/6 | ** 萬 | 台北市 | 2020/3/29 |
【實車實價】08 GS350 3.5 | 2008/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2020/4/3 |
IS300H 可增貸 全貸專辦信用瑕 | 2013/9 | ** 萬 | 台中市 | 2020/3/28 |
(收訂)FS版 IS200T跑4萬 | 2015/9 | 詢價 | 台南市 | 2020/3/18 |
LEXUS RX350 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/22 |
SC430 敞篷 | 2005/5 | **.* 萬 | 桃園市 | 2020/5/2 |
鑫宏車業2012年凌志ES350 3.5 | 2012/7 | **.* 萬 | 高雄市 | 2020/6/30 |
2012年 凌志 ES350 3.5 黑 | 2012/7 | 詢價 | 高雄市 | 2020/7/8 |
IS300H 2.5 低調奢華的代表 | 2013/9 | ** 萬 | 台中市 | 2020/7/14 |
鑫宏車業2012年凌志ES350 3.5 | 2012/7 | **.* 萬 | 高雄市 | 2020/7/18 |
鑫宏車業2012年凌志ES350 3.5 | 2012/7 | **.* 萬 | 高雄市 | 2020/7/18 |
2012年LEXUS ES350 小改款 | 2011/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/8/6 |
IS250 2.5 新車價185萬 | 2007/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2021/3/31 |
2018 RX300 2.0 | 2018/6 | ***.* 萬 | 彰化縣 | 2021/6/13 |
(收訂)05年末代直六 全車無故障碼 | 2006/1 | 詢價 | 台南市 | 2021/5/24 |
RX300四傳13萬8開回家 | 2006/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/4/5 |
2011年CT200H | 2011/9 | **.* 萬 | 桃園市 | 2021/9/15 |
LEXUS-15年 CT200H F版 | 2015/9 | **.* 萬 | 桃園市 | 2021/9/17 |
自售LEXUS LS430 4300cc | 2006/10 | ** 萬 | 新竹市 | 2021/10/1 |
自售LEXUS LS430 4300cc | 2006/10 | ** 萬 | 新竹市 | 2021/10/1 |
300H 原廠保養 僅跑11萬 | 2012/11 | 詢價 | 台南市 | 2021/11/14 |
收訂)300h F版 14年式 跑7萬 | 2013/10 | 詢價 | 台南市 | 2022/5/7 |
LEXUS 2003 RX330 | 2007/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
2016 CT200H 油電 1.8 | 2016/9 | ** 萬 | 桃園市 | 2022/9/1 |
05年原廠保養 實跑13萬 電尾門4WD | 2007/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2022/12/22 |
第一頁 上一頁 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|