首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Nissan-Livina 群益汽車 | 2010/12 | *.**** 萬 | 台中市 | 2014/4/30 |
Nissan-Teana 群益汽車 | 2005/1 | **.**** 萬 | 台中市 | 2014/4/30 |
Nissan 日產 Livina | 2009/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/4/30 |
Nissan 日產 Tiida | 2012/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/4/30 |
Nissan 日產 Livina | 2012/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/1 |
Nissan 日產 Teana | 2005/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/5/1 |
Nissan 日產 Livina | 2012/5 | ** 萬 | 台南市 | 2014/5/3 |
Nissan 日產 Livina | 2012/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/3 |
04年Nissan March | 2004/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/3/6 |
08年Nissan Tiida | 2008/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/3/6 |
Nissan 日產 Tiida | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2014/5/4 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/5/5 |
Nissan 日產 Tiida | 2012/5 | ** 萬 | 台北市 | 2014/5/5 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/5/5 |
Nissan 日產 Cefiro | 2005/5 | *.* 萬 | 台南市 | 2014/5/5 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/5 |
2011 日產 鐵達 1.8 黑 | 2011/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/16 |
日產 尖兵M1 2005 1.8 銀 | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/6/28 |
2004 日產 西菲洛 2.0 黑 | 2004/7 | * 萬 | 台中市 | 2013/7/10 |
2004 日產 馬區 淺紫 1.3 | 2004/7 | *.* 萬 | 台北市 | 2013/7/11 |
2012 日產 鐵達 1.8 黑 | 2012/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/6 |
2002 日產 180 銀 1.8 | 2002/10 | *.* 萬 | 台北市 | 2013/10/10 |
日產 鐵達 2007 鐵灰 | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/10/22 |
2008 鐵安娜 黑 2.0--34.8 | 2008/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/4/23 |
2013 日產 樂利那 1.6 黑 | 2013/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/4/26 |
(已收訂一手女用 僅跑1萬km 前衛可愛 | 2012/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/4/9 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/9 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2007/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/11/15 |
march | 1999/7 | * 萬 | 台南市 | 2014/5/10 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/11 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 1999/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/5/11 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2005/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/5/11 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/11 |
Nissan 日產 Blue Bird | 2010/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/5/12 |
11 日產 TIIDA HOTˇ大聯盟 | 2011/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/5/12 |
10 日產 LIVINA 樂微娜 | 2010/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/5/12 |
13 日產 NISSAN TIIDA | 2013/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/5/12 |
Nissan 日產 Livina | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2014/5/13 |
2008年LIVINA-1.8輕休旅~ | 2008/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/5/13 |
2008年LIVINA-1.8輕休旅~ | 2008/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/5/13 |
2008年LIVINA-1.8輕休旅~ | 2008/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/5/13 |
Nissan 日產 Teana | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/15 |
LIVINA | 2012/5 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/5/15 |
二代 March 馬曲 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/5/16 |
Serena Q-RV | 2003/6 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/19 |
2005年MARCH女用一手車實車實價 | 2005/10 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2014/5/17 |
2004年march 天窗 雙色內裝 | 2004/12 | ** 萬 | 花蓮縣 | 2014/5/17 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/17 |
日產 TIIDA 2006年 1.8銀 | 2006/9 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/4/9 |
Nissan 日產 Teana | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/18 |
第一頁 上一頁 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|