首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
X-Taril | 2003/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/6/24 |
Nissan 日產 Teana | 2008/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/24 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/25 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/25 |
Nissan 日產 Teana | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/26 |
Nissan 日產 Verita | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/26 |
Nissan 日產 Serena QRV | 2003/6 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/26 |
NISSAN/日產 MARCH | 2001/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/5/19 |
Nissan 日產 Teana | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/29 |
NISSAN/日產 X-TRAIL | 2004/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/9/19 |
僑將汽車SUM 07 日產 X翠 | 2007/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/22 |
僑將汽車SUM 09 日產 TIIDA | 2009/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/22 |
僑將汽車 99 日產 QUEST | 1999/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/22 |
Nissan 日產 Livina 樂薇娜 | 2011/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/5/23 |
2008 日產Nissan TIIDA | 2008/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
2009 日產Nissan TIIDA | 2009/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
2002 日產NISSAN MARCH | 2002/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
1995 日產Nissan QUEST | 1999/6 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
2010 日產Nissan LIVINA | 2010/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
2011 日產Nissan LIVINA | 2011/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
Nissan 日產 Teana | 2007/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/7/1 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2004/7 | * 萬 | 台中市 | 2014/7/2 |
TEANA鐵安娜NISSAN日產2.3 | 2004/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
M1日産NISSAN 1.8白04年 | 2004/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
Nissan 日產 Livina | 2011/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/3 |
08 樂微娜 免頭款免保人全額貸 | 2008/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/3 |
(已收訂) 原廠保養一手女用車 全貸 | 2004/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/3/25 |
Nissan 日產 Blue Bird | 2008/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/4 |
2004 日產Nissan X雀 | 2004/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/4 |
2011 日產Nissan TIIDA | 2011/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/4 |
1998 日產 MARCH | 1999/7 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/4 |
2002 日產 MARCH | 2002/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/4 |
1995 日產Nissan QUEST | 1999/7 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/4 |
1999 日產Nissan QUEST | 1999/7 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/4 |
2010 日產Nissan LIVINA | 2010/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/4 |
tida | 2012/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/5 |
livina | 2012/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/5 |
09 TIIDA 免頭款免保人全額貸 | 2009/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/5 |
ROGUE | 2013/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/5 |
Nissan 日產 Blue Bird( | 2008/7 | ** 萬 | 台南市 | 2014/7/5 |
Nissan 日產 Tiida | 2007/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/7/5 |
08 樂微娜 免頭款免保人全額貸 | 2008/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/5 |
Nissan 日產 Tiida | 2007/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/7/6 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/7/7 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/7 |
02 西米露 A33全額貸免頭款免保人 | 2002/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/10 |
Nissan 日產 Tiida | 2007/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/8 |
05 鐵安娜 免頭款免保人全額貸 | 2005/7 | **.**** 萬 | 台北市 | 2014/7/9 |
MURANO | 2006/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/10 |
Nissan 日產 Serena QRV | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/10 |
第一頁 上一頁 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|