首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
全額貸免頭款免保人 | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/3 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2004/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/10/15 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2005/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/10/15 |
Nissan 日產 Tiida | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/15 |
1.3 紫色 經典代步小車 CD | 2000/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/10/15 |
TOBE酷比 M'car | 2011/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/10/15 |
2005年Nissan 日產 March | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2014/10/15 |
05年 日產 Cabstar 勁勇~六輪 | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/16 |
09年 日產 Cabstar 新勁勇~ | 2009/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/16 |
NISSAN SENTRA 180 | 2000/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/16 |
2003年 Nissan March | 2003/5 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/10/16 |
2006年 Nissan March 白 | 2006/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/10/16 |
【瘋馬嚴選車業】NISSAN 370Z | 2009/1 | ***.**** 萬 | 桃園市 | 2014/10/16 |
【瘋馬嚴選車業】 NISSAN 350Z | 2005/1 | **.**** 萬 | 桃園市 | 2014/10/16 |
TOBE酷比 M'car | 2012/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/10/17 |
2009年Nissan Tiida白色 | 2009/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/10/17 |
05年 日產 Cabstar 勁勇~六輪 | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/17 |
09年 日產 Cabstar 新勁勇~加 | 2009/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/17 |
2012年 Nissan March | 2012/9 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/10/17 |
Nissan 日產 Serena QRV | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/17 |
Nissan 日產 Tiida | 2009/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/17 |
2010年 Nissan Livina | 2010/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/10/17 |
Nissan 日產 Serena QRV | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2014/10/18 |
2005年Nissan 日產 Teana | 2005/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/10/18 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2000/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/10/19 |
猶如新車 I-KEY SRS 售價及總價 | 2012/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2014/10/19 |
2010年NissanBlue Bird | 2010/10 | ** 萬 | 台南市 | 2014/10/19 |
05年-Super March 省稅省油 | 2004/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2014/10/22 |
Nissan 日產 X-Trail | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2014/10/20 |
MARCH限量ABS 二代變速箱 認證書 | 2003/10 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/10/20 |
TIIDA魔術大空間 一手車 原漆原鈑件 | 2011/10 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/10/20 |
04年 日產 SENTRA -M1 | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/20 |
TEANA 鐵安那 日產 免頭款 | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/20 |
2005年NissanSerenaQRV | 2005/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/10/20 |
2008年 Nissan Livina | 2008/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/10/20 |
Tiida 5門 低油耗 ★免頭款★ | 2009/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/21 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2011/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/21 |
11年 日產Teana 新鐵安娜 雙安 | 2011/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/22 |
Nissan 日產 Teana | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/22 |
2.0 銀(恆溫.天窗.CD.快撥鍵) | 2014/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/10/22 |
1.8 黑 恆溫 單電動椅 核木飾版 | 2002/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/10/22 |
TOBE酷比 W'car | 2012/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/10/23 |
Nissan 日產 Blue Bird | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/23 |
Nissan 日產 Livina | 2012/10 | ** 萬 | 台中市 | 2014/10/23 |
Nissan 日產 X-Trail | 2003/10 | ** 萬 | 台中市 | 2014/10/23 |
05年 日產 Cabstar 勁勇~六輪 | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/23 |
09年 日產 Cabstar 新勁勇~加 | 2009/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/23 |
2008年Blue Bird(青鳥) | 2008/10 | ** 萬 | 台南市 | 2014/10/23 |
2007年Nissan 日產 Tiida | 2007/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/10/23 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2004/10 | * 萬 | 台南市 | 2014/10/24 |
第一頁 上一頁 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|