首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Nissan 日產 Teana | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/27 |
Nissan 日產 Blue Bird | 2008/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/27 |
Livina 1.6 銀色.DVD | 2007/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/27 |
Livina 1.6 白 熱門車款. | 2010/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/27 |
March 馬曲 1.3 橘色 | 2003/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/27 |
March 1.3 白 鋁圈 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/27 |
SENTRA 180 1.8 白 | 2003/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/11/27 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/3 | *.* 萬 | 台南市 | 2014/11/27 |
Nissan 日產 Tiida | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2014/11/28 |
Nissan 日產 Teana | 2010/3 | ** 萬 | 台南市 | 2014/11/28 |
1.6 白 雙安 ABS 電動後視鏡 | 2011/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/29 |
1.3 藍紫 皮椅 六片式CD | 2000/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/11/29 |
日產 Sentra M1 | 2006/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/11/29 |
Nissan 日產 Verita | 2005/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/29 |
Nissan 日產 X-Trail | 2007/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/30 |
TOBE酷比 W'car | 2011/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/11/30 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2014/11/30 |
日產 LIVINA 1.6 S規 | 2010/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/11/30 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/1 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/1 |
06年 日產 Cabstar 勁勇~六輪 | 2006/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/2 |
Nissan 日產 Livina | 2012/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/2 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/12 | ** 萬 | 台南市 | 2014/12/2 |
Nissan 日產 Verita | 2002/12 | *.* 萬 | 台南市 | 2014/12/2 |
Nissan 日產 Teana | 2008/12 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/12/2 |
品皇 04年 日產 MARCH 1.3 | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/19 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/3 |
Nissan 日產 Serena QRV | 2002/12 | ** 萬 | 台南市 | 2014/12/3 |
Nissan 日產 Sentra180 | 2004/12 | ** 萬 | 台南市 | 2014/12/3 |
Nissan 日產 Sentra180 | 2003/12 | ** 萬 | 台南市 | 2014/12/3 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/12 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/12/3 |
Nissan 日產 Sentra HV | 2000/12 | *.* 萬 | 台南市 | 2014/12/3 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2012/12 | ** 萬 | 台南市 | 2014/12/3 |
05年 日產 Cabstar 勁勇~六輪 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/4 |
Nissan 日產 Teana | 2007/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/4 |
TOBE酷比 W'car | 2011/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/12/4 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/3 | ** 萬 | 台南市 | 2014/12/4 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2004/12 | * 萬 | 台南市 | 2014/12/4 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/12 | *.* 萬 | 台南市 | 2014/12/4 |
Nissan 日產 Blue Bird | 2010/12 | ** 萬 | 台南市 | 2014/12/4 |
Nissan 日產 Blue Bird | 2008/12 | ** 萬 | 台南市 | 2014/12/4 |
05 Teana 2.3 可全貸 | 2014/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/5 |
全車原漆 旗艦型 黑內裝 售價及總價 | 2007/8 | ** 萬 | 新北市 | 2014/12/6 |
07 TEANA 免頭款免保人全額貸 | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/9 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/1 |
Nissan 日產 Teana | 2007/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
05 X-TRAIL 2.5 可全貸 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
05 X-TRAIL 2.5 可全貸 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2004/12 | * 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
第一頁 上一頁 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|