首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
【松順汽車】06年日產Cabstar勁勇 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/7 |
Nissan 日產 Blue Bird | 2008/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/7 |
2000年 日產 Verita 1.3 | 2000/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/8 |
東瀛戰神 免頭款 可全貸 保證實價 | 2010/7 | *** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
東瀛戰神 免頭款 可全貸 保證實價 | 2010/7 | *** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
2000年 日產 Verita 1.3 | 2000/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/9 |
Nissan 日產 Teana | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/10 |
2000年 日產 Verita 1.3 | 2000/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/10 |
日產QUEST 第三代 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/10 |
09 鐵安娜 2.0 可全貸免保人 | 2009/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/10 |
05 鐵安娜 2.3 可全貸免保人 | 2005/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/10 |
2000年 日產 Verita 1.3 | 2000/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/11 |
Nissan 日產 Tiida | 2011/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/11 |
2005 M1 銀 7萬 | 2005/7 | * 萬 | 台中市 | 2015/7/11 |
2005 日產 QRV 灰 22.2萬 | 2005/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/11 |
2007 鐵安娜 2.3 8萬 | 2007/7 | * 萬 | 台中市 | 2015/7/11 |
全額貸 ㊣2007青鳥 Bluebird | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/12 |
新車保固 勁旅RV大包+行李架 僅跑1萬 | 2014/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/3/18 |
Nissan 日產 Cabstar | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/13 |
Nissan 日產 Tiida | 2009/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/7/13 |
2005 日產 鐵安娜 2.3 7萬 | 2005/7 | * 萬 | 台中市 | 2015/7/13 |
2006 日產 鐵打 16.3萬 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/13 |
2009 日產 鐵打 17萬 | 2009/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/13 |
2011 Livina 16.8萬 | 2011/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/13 |
2012 Much 1.5 17.5萬 | 2012/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/13 |
2012 Livina 18萬 | 2012/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/13 |
2012年日產 青鳥 2.0 黑 | 2012/1 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/4 |
車側攝影 | 2008/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/14 |
最頂級配備 全景天窗 多媒體主機 可全貸 | 2010/7 | ** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2003/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/15 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2004/7 | * 萬 | 台中市 | 2015/7/15 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/15 |
日產 Serena QRV | 2003/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/7/15 |
Nissan 日產 Tiida | 2014/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/7/15 |
Nissan 日產 Tiida | 2011/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/7/15 |
【松順汽車】09年 日產 QRV | 2009/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
【松順汽車】05年 日產 Cabstar | 2005/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
【松順汽車】04年 日產 Cabstar | 2004/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
Nissan 日產 Teana | 2009/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
Nissan 日產 X-Trail | 2008/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
2005 M1 銀 7萬 | 2005/7 | * 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
2005 QRV 灰 22.2萬 | 2005/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
Nissan 日產 Livina | 2009/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/17 |
★保證實車實價★180頂級ABS天窗恆溫 | 2002/3 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/17 |
【松順汽車】06年 日產 Cabstar | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/17 |
07 TEANA 2.3 免保人可全貸 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/17 |
Nissan 日產 Livina | 2015/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/18 |
Nissan 日產 Tiida | 2015/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/18 |
2012年的NISSAN日產 TIIDA | 2012/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/7/18 |
2012年的NISSAN日產 TIIDA | 2012/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/7/18 |
第一頁 上一頁 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|