首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
04年 QRV 吸頂電視/360度座椅/ | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/2 |
03年出廠X-翠 四輪傳動大天窗/雙安D | 2003/3 | * 萬 | 台中市 | 2016/3/2 |
04年10月出廠 鐵安納2.3 豪華版! | 2004/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/2 |
2011 日產 樂維那 1.6 13.8 | 2011/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/2 |
2012 日產 樂維那 白 15.8萬 | 2012/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/2 |
2012 日產 樂維那 灰 15.8萬 | 2012/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/2 |
2012 日產 馬曲 14.5萬 | 2012/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/2 |
2007 日產 威力達 | 2007/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/2 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/2 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/2 |
Nissan 日產/Livina | 2013/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/2 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/2 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/5 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/3 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/2 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2014/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/2 |
日產/Sentra M1 | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/4 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 |
Nissan日產 Verita 1.3 | 2004/3 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/3/5 |
Nissan 日產 Livina 1.6 | 2007/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/5 |
Nissan 日產 Teana 2.0 | 2010/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/5 |
◆全額貸款 免煩惱 免保人◆ | 2007/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/5 |
Nissan 日產/350Z | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/5 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/5 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2009/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/5 |
Nissan 日產/March | 2005/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/6 |
日產/Serena QRV | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 |
日產 Super Sentra 1.8 | 2014/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/7 |
Nissan 日產/March | 2012/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2014/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/7 |
2006 日產 Sentra M1 | 2006/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2015/6/19 |
能便宜買到好的中古車 何必買新車~ | 2011/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/3/3 |
日產/Sentra 180 | 2001/4 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/3/8 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2014/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/8 |
Nissan 日產/March | 2005/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/8 |
Nissan 日產/Teana | 2006/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/8 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/8 |
日產/Sentra M1 | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 |
日產/Teana 3.5 | 2005/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2012/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/10 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2012/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/10 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2012/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/10 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 |
TOBE M CAR 免頭款全額超貸 | 2012/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/10 |
Nissan 日產/Cefiro | 2001/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/11 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2008/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/11 |
Nissan 日產/Livina | 2013/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/26 |
第一頁 上一頁 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|