首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
日產/Teana 3.5 | 2007/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/23 |
日產/X-Trail | 2005/12 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/23 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/23 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/7 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/23 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/23 |
Nissan 日產/Livina | 2013/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/23 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/23 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/24 |
Nissan 日產/X-Trail | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/24 |
Nissan 日產/X-Trail | 2008/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/24 |
Nissan 日產/Sentra M1 | 2005/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/25 |
Nissan 日產/X-Trail | 2008/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/25 |
Nissan 日產/X-Trail | 2003/4 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/25 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/25 |
Nissan 日產/X-Trail | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/25 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/25 |
Nissan 日產/Livina | 2010/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/26 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2005/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/26 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/26 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/26 |
日產/Tiida | 2014/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/27 |
日產/Livina | 2013/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/27 |
日產/Sentra M1 | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/27 |
日產/X-Trail | 2003/11 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/27 |
Nissan 日產/X-Trail | 2006/10 | **.**** 萬 | 台中市 | 2016/4/27 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/10 | **.**** 萬 | 台中市 | 2016/4/27 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/27 |
TIIDA 5D天窗I-KEY.車況美~ | 2006/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/4/27 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2005/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/4/27 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/27 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/27 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/28 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/28 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/28 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2012/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/28 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/28 |
05年6月出廠威力達 一手女用復古馬曲 | 2005/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/4/28 |
04年2月出廠 西菲諾2.0 A34少跑 | 2004/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/4/28 |
Nissan日產 Verita 1.3 | 2006/2 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/4/28 |
日產/Sentra M1 | 2004/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/29 |
日產/X-Trail | 2003/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/29 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2008/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/29 |
Nissan 日產/Verita | 2004/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/29 |
Nissan 日產/Livina | 2014/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/29 |
僅跑9萬 鐵安納2.3小改款3台DVD | 2007/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/3/26 |
05年9月出廠 M1 1.8限量珍珠白 | 2005/9 | *.* 萬 | 台北市 | 2016/3/26 |
13年7月出廠 樂V那 省油省稅大空間 | 2013/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/4/15 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/30 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/30 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/4 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/30 |
第一頁 上一頁 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|