首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Nissan 日產/March(進行曲) | 2012/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
Nissan 日產/Teana 2.5 | 2010/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/25 |
Nissan 日產/Teana 3.5 | 2007/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/25 |
Nissan 日產/Teana 3.5 | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/25 |
全額貸/ 04 日產 Sentra M1 | 2004/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/25 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/26 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/26 |
Nissan 日產/Tiida | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/26 |
日產/Sentra M1 | 2004/3 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/27 |
永成汽車--報實價 看實車 說實況 | 2010/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/6/27 |
Nissan 日產/Livina | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/28 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/28 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2008/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/28 |
Nissan 日產/Teana 2.0 | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/28 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/28 |
1997 日產 威力達 | 2001/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/28 |
1999 日產 QUEST 7人 | 2001/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/28 |
2007 日產 TIIDA | 2007/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/28 |
2012 日產 TIIDA 1.8 | 2012/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/28 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/28 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/28 |
Nissan 日產/Tiida | 2009/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/28 |
Nissan 日產/Tiida | 2009/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/28 |
日產/March(進行曲) | 2002/10 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/6/28 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2004/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/28 |
Nissan 日產/Sentra M1 | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/29 |
Nissan 日產/Sentra M1 | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/29 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/29 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/29 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/29 |
Nissan 日產/Sentra M1 | 2005/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/6/29 |
日產/Sentra M1 | 2005/4 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/6/29 |
Nissan日產 Livina 1.6 | 2010/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/6/29 |
日產/Verita(復古馬曲) | 2004/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/29 |
Nissan 日產/Livina | 2014/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/29 |
Nissan 日產/Tiida | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/29 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/29 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/29 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/30 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/30 |
Nissan 日產/X-Trail | 2003/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/30 |
Nissan 日產/X-Trail | 2003/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/30 |
Nissan 日產/Sentra 180 | 2003/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/30 |
Nissan 日產/Sentra 180 | 2003/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/30 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/30 |
日產/Sentra 180 | 2001/6 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/6/30 |
Nissan 日產/Teana 2.0 | 2012/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/30 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2007/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/30 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/30 |
第一頁 上一頁 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|