首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Nissan 日產/Cefiro | 2003/9 | * 萬 | 高雄市 | 2016/9/5 |
Nissan 日產/Livina | 2013/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/5 |
Nissan 日產/Livina | 2012/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/6 |
Nissan 日產/Livina | 2013/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/6 |
Nissan 日產/Livina | 2010/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/6 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2012/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/6 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2005/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/6 |
2009年 Nissan 日產 Tean | 2009/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/9/6 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/6 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/9/6 |
2008年Nissan 日產 Tiida | 2008/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/9/6 |
2007 Nissan 日產 Tiida | 2007/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/9/6 |
2007年Nissan 日產 March | 2007/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/9/6 |
2007Nissan Blue Bird | 2007/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/9/6 |
2007Nissan Blue Bird | 2007/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/9/6 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/9/7 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2003/9 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/9/8 |
Nissan 日產/Sentra 180 | 2004/9 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/9/8 |
Nissan 日產/Sentra M1 | 2004/9 | * 萬 | 高雄市 | 2016/9/8 |
Nissan 日產/Sentra M1 | 2004/9 | * 萬 | 高雄市 | 2016/9/8 |
Nissan 日產/Sentra M1 | 2005/9 | * 萬 | 高雄市 | 2016/9/8 |
Nissan 日產/Sentra M1 | 2005/9 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/9/8 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/8 |
日產/March(進行曲) | 2005/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/9/8 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2007/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/9 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2004/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/9 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2009/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/9 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2006/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/9 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2004/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/9 |
Nissan 日產/March | 2012/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/9/9 |
Nissan 日產/Tiida | 2012/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/9/9 |
Nissan 日產/Livina | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/9/9 |
Nissan 日產/Livina | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/9/9 |
Nissan 日產/Livina | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/9/9 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/9/9 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/9 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2002/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/10 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2003/9 | **.**** 萬 | 高雄市 | 2016/9/10 |
Nissan 日產/Teana 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/10 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2004/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/10 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2006/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/10 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2008/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/9/10 |
Nissan 日產/Teana 2.0 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/9/10 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/9/10 |
Nissan 日產/Sentra M1 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/9/10 |
Nissan 日產/Sentra M1 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/9/10 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2007/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/11 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2006/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/11 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2005/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/11 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2005/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/9/11 |
第一頁 上一頁 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|