首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Nissan 日產/X-Trail | 2004/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/4 |
Nissan 日產/Tiida | 2009/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/4 |
2006 日產 馬曲 小車 ㄅㄨ ㄅㄨ | 2006/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/4 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2003/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/6 |
12年 洛居 4WD 影音 HID 天窗 | 2012/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/6 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/10/7 |
Nissan 日產 March 1.3 | 2006/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/10/7 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2007/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/10/7 |
Nissan 日產 Tiida 1.8 | 2010/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/10/9 |
日產/Serena QRV | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/9 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/9 |
日產/Cefiro | 2002/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/10/12 |
2008 日產/Blue Bird | 2008/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/10 |
2006 日產/Verita(復古馬曲) | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/10 |
Nissan 日產/Tiida | 2007/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/10 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/10 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2004/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/10 |
Nissan 日產/X-Trail | 2003/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/11 |
Nissan日產 X-Trail 2.0 | 2004/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/10/12 |
Nissan 日產 Livina 1.6 | 2010/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/10/12 |
日產/Blue Bird | 2008/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/13 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2007/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/10/13 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/14 |
Nissan 日產/Tiida | 2013/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
Nissan 日產/Teana 2.0 | 2005/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/10/14 |
日產/Verita(復古馬曲) | 2004/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
Nissan 日產/Livina | 2014/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/15 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/16 |
Sentra180/黑/2003 | 2003/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/16 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2004/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/16 |
日產/March(進行曲) | 2002/9 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/10/16 |
Nissan 日產/Teana 2.0 | 2012/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/17 |
日產/Tiida | 2013/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/17 |
日產/March(進行曲) | 2003/10 | * 萬 | 高雄市 | 2016/10/17 |
LIVINA 免保人可全貸可超貸 | 2011/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/9/11 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/18 |
Nissan 日產/Sentra 180 | 2002/10 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/10/18 |
Nissan 日產/Cefiro | 2001/10 | * 萬 | 高雄市 | 2016/10/18 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/19 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/19 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2005/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/10/19 |
Nissan 日產/Livina | 2010/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/10/19 |
2003年 X翠 黑 6.5萬 | 2003/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/10/19 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/19 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/20 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/20 |
Nissan 日產/X-Trail | 2003/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/10/21 |
Nissan 日產/Sentra 180 | 2002/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/10/21 |
日產/X-Trail | 2004/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/10/21 |
第一頁 上一頁 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|