首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
樂薇娜 1.6 免保人可全貸可超貸 | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/12/25 |
2007 NISSAN MARCH | 2007/2 | *.* 萬 | 桃園市 | 2016/12/26 |
2005NISSAN TEANA | 2005/12 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/12/26 |
2008NISSAN QRV | 2008/12 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/12/26 |
2009NISSAN LIVINA | 2009/12 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/12/26 |
2010NISSAN LIVINA | 2010/12 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/12/26 |
X雀 2.0 免保人可全貸可超貸 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/12/27 |
WCAR 1.5 免保人可全貸可超貸 | 2012/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/12/27 |
BIG TIDA 5D | 2013/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/12/28 |
X雀 2.0 免保人可全貸可超貸 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/12/30 |
可增貸 5~10萬 加油金 ◆ 全額貸 | 2006/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/11/1 |
06年 勁勇 有尾門 可貸 | 2006/6 | 詢價 | 台中市 | 2016/11/17 |
06年 Tiida 5D 掀背車1.8 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/1/1 |
鐵安娜 2.0 免保人可全貸可超貸 | 2012/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/1/1 |
2007 NISSAN MARCH | 2007/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2017/1/1 |
2005NISSAN TEANA | 2005/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2017/1/1 |
2008NISSAN QRV | 2008/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2017/1/1 |
馬曲 MARCH 1.3 小車當道 | 2007/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/1/4 |
X雀 2.0 免保人可全貸可超貸 | 2015/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/1/5 |
2007 NISSAN MARCH | 2007/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2017/1/5 |
QRV 7人休旅頂級版舒適大空間~O元 | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2017/1/3 |
QRV 7人休旅頂級版舒適大空間~O元 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/1/3 |
Nissan 日產/Tiida | 2007/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/1/6 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2007/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/1/6 |
【保證實車實照實價】原漆車 TOBE | 2004/8 | ** 萬 | 新北市 | 2017/1/7 |
2005年 勁勇 看車議價 可貸 | 2005/10 | 詢價 | 台中市 | 2017/1/9 |
日產 Big Tiida 1.6 | 2015/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/1/11 |
2011年 鐵打 1.8 白 15.5萬 | 2011/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/1/14 |
一手車黑內裝 原廠保養 IKEY 導航 | 2009/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2017/1/11 |
X雀 2.0 免保人可全貸可超貸 | 2004/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/1/18 |
X雀 2.5 免保人可全貸可超貸 | 2015/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/1/21 |
06年 Tiida 5D 掀背車1.8 | 2006/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/2/3 |
2013年 日產 LIVINA | 2013/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/2/6 |
2014年 日產 Sentra | 2014/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/2/6 |
2013年 日產 TIIDA | 2013/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/2/6 |
2013年 日產 TIIDA | 2013/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/2/6 |
NISSAN 2012年 LIVINA | 2012/6 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/2/6 |
NISSAN 2014年 SENTRA | 2014/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/2/6 |
NUSSNA 2013年 TEANA | 2013/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/2/6 |
NISSAN 2013年四門TIIDA | 2013/7 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/2/6 |
NISSAN 2014年 TIIDA | 2014/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/2/6 |
鑫宏車業-08年 奢利娜(QRV) 灰- | 2008/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/1/23 |
Nissan 日產 Livina 1.6 | 2009/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/2/7 |
2012年 Livina | 2012/5 | **.* 萬 | 桃園市 | 2017/2/9 |
2010年Livina | 2010/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2017/2/9 |
2006年TIIDA | 2006/10 | **.* 萬 | 桃園市 | 2017/2/9 |
日產 Big Tiida 1.6 | 2013/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/2/10 |
2013年 日產 TIIDA | 2013/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/2/10 |
2013年 日產 LIVINA | 2013/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/2/10 |
2013年 日產 TIIDA | 2013/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/2/10 |
第一頁 上一頁 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|