首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
TEANA | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/20 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2000/9 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/20 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/20 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/20 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2002/9 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/20 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2002/9 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/20 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/20 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/21 |
【松順汽車】2006日產TEANA鐵安娜 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/21 |
Sentra M1 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/21 |
Sentra CE | 1998/1 | * 萬 | 台中市 | 2010/9/21 |
SERENA QRV | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/21 |
【松順汽車】2004日產X-TRAIL | 2004/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/21 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/21 |
Nissan 日產 Verita | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/21 |
全額貸款一家買車全省保固 | 1996/9 | * 萬 | 台中市 | 2010/9/22 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/24 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/24 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/24 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/24 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2004/9 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/24 |
X-Trail | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/24 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2002/9 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/24 |
豐達汽車 日產 March | 1997/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2010/9/25 |
豐達汽車 日產 Cefiro | 2001/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2010/9/25 |
豐達汽車 日產 Cefiro 2.2 | 1998/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2010/9/25 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/26 |
【松順汽車】2006日產TEANA鐵安娜 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/26 |
*友達汽車* 06年 日產 X-翠 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/7/22 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/27 |
豐達汽車 日產 CE | 1998/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2010/9/27 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/27 |
Nissan 日產 Serena QRV | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/27 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/27 |
Nissan 日產 Sentra180 | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/27 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/27 |
Nissan 日產 Verita | 2000/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2010/9/27 |
Nissan 日產 Sentra180 | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/27 |
【松順汽車】2006日產TEANA鐵安娜 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/28 |
TEANA | 2005/11 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/28 |
March | 2001/9 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/28 |
X-Trail | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/28 |
【松順汽車】2008 QR-V | 2008/9 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/29 |
大眾汽車 02 A33 3.0 頂級 | 2002/9 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/29 |
March | 1996/3 | * 萬 | 台中市 | 2010/9/30 |
SUM聯泰汽車~2009型式 青鳥 | 2009/4 | ** 萬 | 台中市 | 2010/8/23 |
SUM聯泰汽車~2004型式 MARCH | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2010/8/23 |
SUM聯泰汽車~2005型式 TEANA | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/1 |
SUM聯泰汽車~2003年X-TRAIL | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/14 |
SUM聯泰汽車~2005年TEANA | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/24 |
第一頁 上一頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|