首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
巨大汽車save認證車 | 2002/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/3/29 |
巨大汽車save認證車Sentra180 | 2003/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/3/29 |
巨大汽車save認證車 | 2007/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2013/4/2 |
巨大汽車save認證車 | 2003/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/4/23 |
巨大汽車save認證車 | 2012/4 | ** 萬 | 台中市 | 2013/4/23 |
巨大汽車save認證車 | 2009/4 | ** 萬 | 台中市 | 2013/4/23 |
巨大汽車save認證車 | 2007/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/4/23 |
NISSAN/日產 MARCH | 1999/4 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/4/17 |
HOT認證車 未來汽車 日產-青鳥 | 2007/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/4/11 |
Nissan 日產 Tiida5D | 2010/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/4/23 |
小瑋『汽車部落』認證中古車 | 2005/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/3/20 |
小瑋『汽車部落』認證中古車 | 2007/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/3/20 |
巨大汽車save認證車 | 2010/4 | ** 萬 | 台中市 | 2013/4/24 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/4/25 |
Nissan 日產 Cefiro | 2001/4 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/4/25 |
Nissan 日產 Cefiro | 2001/4 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/4/25 |
HOT認證未來汽車 日產 - M1 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2013/4/27 |
04年 NISSAN 西菲落 黑色 | 2004/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/4/27 |
SUM 聯泰汽車2008 QRV | 2008/3 | ** 萬 | 台中市 | 2012/5/2 |
SUM 聯泰汽車2012 TIIDA | 2012/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/7/4 |
SUM 聯泰汽車2010 TEANA | 2010/4 | ** 萬 | 台中市 | 2012/8/7 |
SUM 聯泰汽車2011 LIVINA | 2011/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/8/11 |
SUM 聯泰汽車2012 MARCH | 2012/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/12/3 |
SUM聯泰汽車11年 TEANA | 2011/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/1/4 |
SUM聯泰汽車2012年 LIVINA | 2012/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/2/1 |
SUM聯泰汽車10年 TIIDA | 2010/7 | ** 萬 | 台中市 | 2013/3/14 |
SUM 聯泰汽車2009 QR V | 2009/10 | ** 萬 | 台中市 | 2013/3/26 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/2/4 |
Nissan日產 X-Trail | 2005/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/4/29 |
2000年 日產 CEFIRO A32 | 1999/4 | 詢價 | 台中市 | 2013/4/29 |
巨大汽車save認證車 | 2011/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/4/29 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2009/4 | *** 萬 | 台中市 | 2013/4/30 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/4/30 |
日產 Cefiro | 2001/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/5/1 |
日產 Cefiro 2.0 | 2001/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/5/1 |
NISSAN日產 SENTRA 180 | 2003/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/5/1 |
2008年 TEANA 3.5 一手車 | 2008/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/5/1 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/5/2 |
09年Nissan/日產 LIVINA | 2009/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2013/5/2 |
Nissan 日產 Teana | 2005/8 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/5/3 |
TOBE~旗艦4安~DVD~只跑一萬 | 2010/5 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/5/3 |
Nissan 日產 Teana | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/4 |
2005年Nissan日產X-Trail | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/4 |
2005年Nissan日產Verita | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/4 |
2005年 日產 MARCH 1.3 | 2005/5 | 詢價 | 台中市 | 2013/5/4 |
正1998年 CEFIRO 3.0 白色 | 1998/5 | *.* 萬 | 新北市 | 2013/5/1 |
HOT認證未來汽車日產-BlueBird | 2008/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/7 |
Nissan日產 Sentra M1 | 2005/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/5/8 |
2011年型 TIIDA 1.8 5門 | 2010/5 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/5/8 |
03年 日產QRV空間大 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/9 |
第一頁 上一頁 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|