![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Nissan 日產 2006 M1 | 2006/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2013/7/17 |
Nissan 2006 VERITA | 2006/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/7/17 |
日產 2005 CEFIRO 2.0 | 2005/3 | *.* 萬 | 台南市 | 2013/7/17 |
Nissan 日產 Serena QRV | 2002/7 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/17 |
日產 2008 VERITA 1.3 | 2008/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/7/17 |
96年日產馬曲-代步美車-出遊方便 | 1998/7 | * 萬 | 桃園市 | 2013/7/17 |
日產 Cefiro | 2001/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/7/18 |
Nissan 日產 Tiida | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/18 |
Nissan 日產 Tiida | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/18 |
2004 Nissan 日產 March | 2004/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/7/18 |
巨大汽車save認證車X-Trail | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/19 |
Nissan 日產 Cefiro | 2001/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/7/20 |
Nissan 日產 Tiida | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/20 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2004/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/7/20 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2004/6 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/22 |
巨大汽車save認證車 180 | 2003/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/22 |
10年TIIDA頂級~I-KEY~DVD | 2010/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/7/22 |
05年Nissan/日產 SENTRA | 2005/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2013/7/22 |
Nissan 日產 March | 2000/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/7/23 |
Nissan 日產 Teana | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/23 |
SUM 聯泰汽車2012 MARCH | 2012/2 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/18 |
SUM聯泰汽車09年 Q-RV | 2009/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/30 |
SUM 聯泰汽車2012年 TEANA | 2011/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/15 |
SUM 聯泰汽車 2012年LIVINA | 2012/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/15 |
SUM聯泰汽車2010年 TIIDA | 2010/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/20 |
巨大汽車save認證車M1 | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/24 |
巨大汽車save認證車 Cefiro | 2003/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/24 |
巨大汽車save認證車Teana | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/24 |
Nissan 日產 Blue Bird | 2008/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/25 |
TOBE 酷比 M'car | 2010/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/25 |
Nissan 日產 Cefiro | 2002/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/7/25 |
自售2001年March自排 | 2001/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/25 |
巨大汽車save認證車 Cefiro | 2003/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/26 |
巨大汽車save認證車Livlina | 2009/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/26 |
2001 Nissan日產 Cefiro | 2001/7 | * 萬 | 台中市 | 2013/7/26 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/27 |
1999年 A32 CEFIRO | 1999/10 | * 萬 | 新北市 | 2013/7/27 |
全車原漆 保證實車實價 i-KEY | 2005/9 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/28 |
04年 日產 M1 1.8 | 2004/7 | ** 萬 | 桃園市 | 2013/7/22 |
08年QR-V-2.5~最舒適實用8人座 | 2008/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/7/29 |
Nissan 日產 Cefiro | 2001/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/7/30 |
SUM聯泰汽車 2008年 QR-V | 2008/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/30 |
SUM聯泰汽車 2008年 QR-V | 2008/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/30 |
SUM 聯泰汽車2012年 TEANA | 2011/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/1 |
Nissan 日產 Verita | 2002/3 | * 萬 | 彰化縣 | 2013/8/1 |
2007年 日產 SENTRA M1 | 2007/8 | 詢價 | 台中市 | 2013/8/1 |
Nissan日產 2009 LIVINA | 2009/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/8/1 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/8/2 |
日產 Cefiro | 2001/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/8/3 |
2007年Nissan 日產 Tiida | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/3 |
第一頁 上一頁 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|