首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Nissan 日產 X-Trail | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/18 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/19 |
日產NISSAN TIIDA銀 高鐵汽車 | 2007/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/19 |
日產NISSAN TIIDA 高鐵汽車 | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/19 |
Nissan 日產 Tiida | 2011/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/19 |
Nissan 日產 Tiida | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/19 |
Nissan 日產 Livina | 2010/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/19 |
Nissan 日產 Tiida | 2012/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/19 |
Nissan 日產 Tiida | 2012/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/19 |
Nissan 日產 Teana | 2007/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/19 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/20 |
Nissan 日產 Teana | 2007/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/20 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/20 |
★實跑七萬★03March頂級SRS | 2003/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/21 |
03頂級七人座ABSSRS數位電視 | 2003/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/21 |
Nissan 日產 Tiida | 2009/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/21 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/21 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/21 |
Nissan 日產 Blue Bird | 2009/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/10 |
Nissan 日產 Verita | 2006/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/12 |
Nissan 日產 Tiida | 2010/10 | ** 萬 | 台南市 | 2013/12/17 |
10 日產TIIDA認證車 | 2010/3 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/22 |
10日產 TIIDA 1.8少跑3萬 | 2010/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/22 |
Nissan 日產 Vertia 威力達 | 2003/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/22 |
日產 X-TRAIL X翠 2.0 | 2004/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/22 |
日產 X-TRAIL 2.5 4WD | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/22 |
Nissan 日產 SENTRA M1 | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/22 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/12 | ** 萬 | 台北市 | 2013/12/22 |
Nissan 日產 Serena QRV | 2002/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/23 |
Nissan 日產 Teana | 2008/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/23 |
日產 Blue Bird(青鳥) | 2009/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/23 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/23 |
Nissan 日產 Teana | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/24 |
02 日產 MARCH 高鐵汽車 | 2002/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/24 |
04 日產 M1 高鐵汽車 | 2004/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/24 |
99 日產 QUEST 高鐵汽車 | 1999/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/24 |
12 TOBE M'CAR 高鐵汽車 | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/24 |
04 日產 西飛絡 高鐵汽車 | 2004/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/24 |
10 日產 洛居 ROUGE 高鐵汽車 | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/24 |
Nissan 日產 Teana | 2010/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/24 |
Nissan 日產 2012 Tiida | 2012/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/11/29 |
Nissan 日產 2008 Tiida | 2008/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/11/29 |
Nissan Serena QRV | 2004/1 | ** 萬 | 台南市 | 2013/12/1 |
Nissan 日產 Tiida | 2007/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/14 |
Nissan 日產 Tiida | 2008/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/14 |
Nissan 日產 Teana | 2010/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/25 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/25 |
05 X-TRAIL | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/25 |
Nissan 日產 Cefiro | 2002/6 | *.* 萬 | 台南市 | 2013/12/25 |
Nissan 日產 Livina | 2011/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/25 |
第一頁 上一頁 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|