首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2004/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/11/18 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/3 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/26 |
Nissan 日產 Teana | 2010/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/26 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/26 |
Nissan 日產 Teana | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/26 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/27 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/27 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2012/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/27 |
Nissan 日產 Tiida 鐵達 白 | 2011/10 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/27 |
March(進行曲) | 2013/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
180 | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
180 | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
March(進行曲) | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
March(進行曲) | 2004/9 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
威力達 | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
鐵安娜 | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
樂維納 | 2009/4 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
Nissan 日產 Tiida | 2012/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/28 |
Nissan 日產 Tiida | 2011/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/28 |
06年SENTRA M1 1.6 | 2006/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/28 |
05年鐵安娜 TEANA 2.0 | 2005/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/28 |
98年日產NISSAN 威利達 | 1998/12 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/28 |
02年日產NISSAN Q-RV 2.0 | 2002/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/28 |
03年日產NISSAN Q-RV 2.0 | 2003/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/28 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/12 | ** 萬 | 台南市 | 2013/12/28 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2012/8 | ** 萬 | 台南市 | 2013/12/28 |
Nissan 日產 Tiida | 2012/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/28 |
Nissan 日產 Teana | 2007/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
Nissan 日產 Teana | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
Nissan 日產 Tiida | 2012/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/29 |
Nissan 日產 Tiida | 2011/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/29 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/12 | *.** 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2004/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/30 |
Nissan 日產 Teana | 2007/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/30 |
Nissan 日產 Tiida | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/30 |
Nissan 日產 Tiida | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/30 |
Nissan 日產 Teana | 2010/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/30 |
Nissan 日產 Teana | 2013/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/31 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/31 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/12 | * 萬 | 台中市 | 2013/12/31 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/12/31 |
Nissan 日產 Tiida | 2007/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/31 |
Nissan 日產 Tiida | 2008/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/31 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2004/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/31 |
鐵安娜 | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
Nissan 日產 Teana | 2005/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/1 |
Nissan 日產 Tiida | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/1 |
Nissan 日產 Tiida | 2008/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/2 |
Nissan 日產 Tiida | 2008/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/2 |
第一頁 上一頁 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|