首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
SUZUKI 鈴木中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2006年SWIFT 黑白 | 2006/10 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2015/10/9 |
Suzuki 鈴木 SX4 | 2006/10 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/10/11 |
鈴木 Jimny 1.3 黑 | 2004/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/12 |
Suzuki 鈴木 Swift | 2006/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/10/13 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2003/10 | * 萬 | 高雄市 | 2015/10/13 |
Suzuki 鈴木 Liana | 2005/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/10/13 |
Suzuki 鈴木 Jimny | 2004/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/10/13 |
鈴木 Grand Vitara | 2001/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/10/13 |
2006年SWIFT 黑白 | 2006/10 | 詢價 | 花蓮縣 | 2015/10/14 |
Swift 1.5 藍 最佳操控 | 2006/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/10/14 |
2006年SWIFT 白 | 2006/1 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2015/10/15 |
2006年SWIFT 白 | 2006/1 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2015/10/15 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2003/4 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/18 |
鈴木 Solio 1.3 銀 | 2005/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/10/19 |
2003年 JIMMY 1.3 | 2003/3 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2015/10/19 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2004/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/20 |
Suzuki 鈴木 JIMNY 1.3 | 2003/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/21 |
2002年SOLIO 1.4 | 2002/2 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2015/10/21 |
鈴木 Swift 1.5 白 | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/23 |
免-KEY 僅跑9萬公里 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/4 |
鈴木 Swift 1.5 白 | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/24 |
2004 所力歐 水藍 4.5萬 | 2004/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/10/25 |
2005 所力歐 黑 5.5萬 | 2005/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/10/25 |
2004Suzuki Solio 1.3 | 2004/10 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/25 |
2005Suzuki Solio 1.3 | 2005/10 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/25 |
2006Suzuki Swift 1.5 | 2006/10 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/25 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2006/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/25 |
2009 史威夫 紅 16.3萬 | 2009/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/10/26 |
2006年SWIFT 白 | 2006/10 | 詢價 | 花蓮縣 | 2015/10/26 |
Suzuki 鈴木 Swift | 2007/8 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/27 |
鈴木 nippy 1.3 黑 | 2004/10 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/10/27 |
06 SOLIO 1.3 可全貸免保人 | 2006/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/28 |
11 SWIFT 1.4 可全貸免保人 | 2011/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/28 |
08 SX4 1.6 可全貸免保人 | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/2 |
2005年 SOLIO 1.3 | 2005/5 | **.* 萬 | 南投縣 | 2015/5/5 |
2006年 SWIFT 鈴木五門小車 | 2006/10 | ** 萬 | 花蓮縣 | 2015/10/29 |
Suzuki 鈴木 SX4 | 2008/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/10/29 |
原漆車 旗艦型 SRSx2 電折後視鏡 | 2004/8 | ** 萬 | 新北市 | 2015/11/3 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2005/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/11/3 |
冷凍車廂 僅跑8萬KM 五速手排 92P | 2009/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/12/3 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2004/5 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/11/4 |
Suzuki鈴木Grand Vitara | 2006/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/11/6 |
鈴木 Solio 1.3 銀 | 2003/11 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/7 |
2005Suzuki Solio 1.3 | 2005/11 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/10 |
2005Suzuki Nippy 1.3 | 2005/11 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/10 |
2004Suzuki Solio 1.3 | 2004/11 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/10 |
SOLIO所力歐 白1.3 | 2003/11 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/11/10 |
Suzuki 鈴木 Swift | 2007/11 | ** 萬 | 台南市 | 2015/11/10 |
2004Suzuki Solio 1.3 | 2004/11 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/11 |
2006Suzuki Swift 1.5 | 2006/11 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/11 |
第一頁 上一頁 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|