首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
VW 福斯中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
VW 福斯 Passat | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/18 |
VW 福斯 Pointer | 2007/5 | ** 萬 | 台南市 | 2014/6/18 |
TOUAREG 2.5TDi | 2006/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/6/18 |
VW 福斯 Pointer | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/19 |
Ford 福特 Metrostar | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/22 |
VW 福斯 Touareg | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/22 |
VW 福斯 Lupo | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/22 |
VW 福斯 Bora | 2002/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/25 |
T4 | 1999/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/6/26 |
CARAVELLE柴油雙渦輪 長軸版9人 | 2014/6 | 詢價 | 台南市 | 2014/6/26 |
VW 福斯 Golf TDi | 2006/6 | ** 萬 | 台南市 | 2014/6/26 |
2006 福斯VW GOLF R32 | 2006/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
2007 福斯VW GOLF | 2007/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
2004 福斯VW BORA | 2004/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
柴油 加長型 8人座 免整理 | 1999/6 | * 萬 | 台中市 | 2014/6/17 |
絕版最安全小車~原漆如新車美只跑2萬~ | 2012/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/2 |
VW 福斯 Tiguan | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/30 |
07 PASSAT 免頭款免保人全額貸 | 2007/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/30 |
VW 福斯 Golf R32 | 2007/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/3 |
VW 福斯 Golf TDi | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/3 |
原廠保固中(4年無限里程)12年自售一手 | 2011/9 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/14 |
自售一手12年GOLF6代(CL頂級款) | 2011/9 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/14 |
Golf Gti TURBO 黑 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/4 |
07 POIO 免頭款免保人全額貸 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/5 |
全車原漆 罕見自排 頂級7人座 VCD | 2001/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2014/7/6 |
GOLF GTi | 2006/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/9 |
自售一手12年GOLF6代(CL頂級款) | 2011/9 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/7 |
R32 | 2006/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/10 |
VW 福斯 Pointer | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/10 |
VW 福斯 Polo | 2003/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/10 |
LUPO陸波 福斯 VW 04年黃 | 2004/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
VW 福斯 Pointer | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2014/7/15 |
LUPO陸波 福斯 VW 01年藍 | 2000/10 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
BEETLE 金龜車 福斯VW 00年銀 | 2000/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
BEETLE金龜車 福斯VW 00年式黃 | 1999/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
GOLF TSI 福斯VW 11年式 白 | 2010/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/7/3 |
SHARAN | 2005/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/19 |
福斯 POINTER小貨車 | 2005/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/19 |
03 T4 2.5 | 2003/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/19 |
VW 福斯 Polo | 2005/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/22 |
VW 福斯 Golf Plus TDI | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/22 |
VW 福斯 Pointer | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/23 |
VW GOLF FSI 05年 2.0灰 | 2004/9 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/24 |
VW 福斯 Golf TDi | 2007/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/26 |
VW 福斯 Golf fsi | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/26 |
VW 福斯 Passat | 2004/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/26 |
VW 福斯 Polo | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/26 |
VW 福斯 Golf TDi | 2007/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/26 |
VW 福斯 Bora | 2002/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/7/28 |
VW 福斯 Lupo | 2001/7 | * 萬 | 台南市 | 2014/7/29 |
第一頁 上一頁 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|