首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
VW 福斯中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2001 VW T4 2.0 | 2001/3 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/22 |
VW 福斯/Passat TDI | 2007/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/23 |
VW 福斯/Polo | 2005/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/24 |
VW 福斯/Pointer | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/24 |
VW 福斯/Beetle | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/24 |
VW 福斯/Bora | 2002/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/25 |
VW 福斯/Golf | 2004/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/25 |
2005 VW Golf Gti 2.0 | 2005/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/25 |
2007 VW Passat TDI | 2007/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/25 |
VW 福斯/Passat 2007 | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/26 |
VW 福斯/Passat | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/26 |
2011 VW Golf Plus | 2010/9 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2015/6/19 |
TIGUAN | 2010/5 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/3/20 |
FB搜尋[小苗汽車廣場] 彽月付 低利息 | 2005/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/3/28 |
2009年 帕沙CC 銀 43.5萬 | 2009/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/28 |
Golf TDi | 2006/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/30 |
GTI | 2005/3 | *.* 萬 | 桃園市 | 2016/3/30 |
VW 福斯/Golf TDi | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/30 |
VW 福斯/Lupo | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/1 |
06年式 GOLF/柴油/節能新時代 | 2005/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/4/3 |
2.0柴油/高頂/節能新時代 | 2006/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/4/3 |
GOLF天窗/省油省稅進口車安全性能 | 2004/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/4/3 |
VW 福斯 Golf GTI | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/5 |
VW 福斯 Pointer | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/5 |
福斯/Polo | 2002/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/6 |
VW 福斯/Passat TDI | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/6 |
VW 福斯/Polo | 2005/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/6 |
VW 福斯/Pointer | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/6 |
VW 福斯/Passat | 2007/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/7 |
VW 福斯 Golf GTI | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/7 |
VW 福斯/Polo | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/8 |
VW 福斯/Passat TDI | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/9 |
VW 福斯 Beetle | 2006/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/10 |
VW 福斯 Bora | 2001/4 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/10 |
VW 福斯 Golf Gti 2.0 | 2005/4 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/4/10 |
VW 福斯/Passat | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/11 |
VW 福斯/Golf GTI | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/11 |
VW 福斯/Golf TDi | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/11 |
VW 福斯/Lupo | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/11 |
VW 福斯/Lupo | 2002/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/13 |
VW 福斯/Bora | 2003/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/13 |
福斯 GOLF 六代 白 1.6 | 2011/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/4/13 |
VW 福斯/Golf TDi | 2006/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/14 |
VW 福斯/Passat TDI | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/15 |
VW 福斯/Passat TDI | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/15 |
VW 福斯/Pointer | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/15 |
10年 Golf Plus Tsi | 2010/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/16 |
VW 福斯/Golf 2010 | 2010/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/16 |
05年 Polo (1.4) 深藍 | 2005/4 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
VW 福斯/Passat TDI | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/18 |
第一頁 上一頁 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|