首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
VW 福斯中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
鑫宏車業2011年高爾夫TDI柴油2.0 | 2011/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2020/7/18 |
鑫宏車業2017年陶然七人1.4 | 2017/5 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/7/18 |
鑫宏車業2011年PASSAT 1.8 | 2011/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2020/7/18 |
2011年 福斯 PASSAT | 2011/5 | 詢價 | 高雄市 | 2020/7/8 |
2006 BEETLE 1.6 金龜車 | 2006/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2019/12/2 |
2005 GOLF 1.6 NA | 2005/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2019/12/2 |
2008 PASSAT 1.8TSI | 2008/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2019/12/2 |
2007 POLO 1.4 | 2007/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2019/12/2 |
2015 GOLF 1.2 TSI | 2015/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2019/12/2 |
鑫宏車業2011年PASSAT 1.8 | 2011/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2020/10/2 |
鑫宏車業2011年PASSAT 1.8 | 2011/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2020/11/7 |
2006 BEETLE 1.6 金龜車 | 2006/6 | **.* 萬 | 高雄市 | 2020/12/6 |
2007 POLO 1.4 NA | 2007/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2020/12/6 |
(收訂006年式小改款 五門掀背 | 2021/11 | 詢價 | 台南市 | 2020/3/5 |
2000年GOLF四代$68000開走 | 2006/1 | *.* 萬 | 台北市 | 2021/1/31 |
2011 JETTA 1.4 TSI | 2011/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2021/2/3 |
2008 PASSAT 1.8TSI | 2008/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2021/2/17 |
2011 JETTA 1.4 TSI | 2021/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2021/2/19 |
GOLF 1.6 NA | 2006/6 | **.* 萬 | 高雄市 | 2020/12/11 |
鑫宏車業2012年福斯GOLF 1.6 | 2012/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2021/5/14 |
GOLF 1.6 NA | 2006/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2021/5/27 |
POLO 1.4 NA | 2007/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2021/5/27 |
BEETLE 1.6 | 2006/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2021/5/27 |
(已收訂0T6 長軸九人座 僅跑5萬8 | 2016/5 | 詢價 | 台南市 | 2020/11/17 |
2009 GOLF | 2009/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2021/6/13 |
鑫宏車業2012年福斯GOLF 1.6 | 2012/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2021/7/3 |
鑫宏車業2012年福斯GOLF 1.6 | 2012/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2021/8/4 |
10年出廠GOLF六代1.6僅跑四萬! | 2010/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/8/21 |
2006 JETTA 2.0TDI | 2006/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2021/8/25 |
2007 PASSAT 2.0TDI | 2007/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2021/8/25 |
2007 PASSAT 2.0TDI | 2007/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2021/8/26 |
GOLF PLUS 1.9TDI | 2006/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2021/8/26 |
07年VW福斯POLO1.4僅14萬8 | 2007/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/9/1 |
2006年R32 | 2006/9 | ** 萬 | 桃園市 | 2021/9/15 |
2006年R32 | 2006/9 | ** 萬 | 桃園市 | 2021/9/15 |
2006年R32 | 2006/9 | ** 萬 | 桃園市 | 2021/9/15 |
2011年GOLF | 2011/9 | ** 萬 | 桃園市 | 2021/9/15 |
2012年 GTI | 2012/9 | **.* 萬 | 桃園市 | 2021/9/15 |
2010年GTI | 2010/9 | 詢價 | 桃園市 | 2021/9/15 |
福斯 GOLF GTI MK6 | 2010/10 | ** 萬 | 桃園市 | 2021/9/17 |
福斯 2011 GOLF 1.6 | 2011/9 | **.* 萬 | 桃園市 | 2021/9/17 |
福斯 2006 GOLF R32 | 2006/9 | **.**** 萬 | 桃園市 | 2021/9/17 |
福斯 2006 GOLF R32 蒂芬妮 | 2006/9 | **.**** 萬 | 桃園市 | 2021/9/17 |
(收) SKODA YETI 渦輪/8安 | 2012/8 | 詢價 | 台南市 | 2021/5/6 |
07年PASSAT2.0 | 2007/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/9/21 |
鑫宏車業2012年福斯GOLF 1.6 | 2012/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2021/9/7 |
(收訂)渦輪小鋼砲 僅跑9萬 自動駐車 | 2013/10 | 詢價 | 台南市 | 2021/5/6 |
收訂)T4長軸2.5自排 一手車只跑8萬 | 2006/1 | 詢價 | 台南市 | 2021/9/4 |
收訂)T-cross 僅跑1萬 ACC | 2019/12 | 詢價 | 台南市 | 2021/11/13 |
(收訂)15年式小改HL 僅跑6萬 | 2014/12 | 詢價 | 台南市 | 2021/12/27 |
第一頁 上一頁 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|