首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
C240中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
賓士 C240 2.6 尊翔汽車 | 2000/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/3/23 |
2013式 c250白色雙門 | 2012/5 | 詢價 | 桃園市 | 2015/4/8 |
04 C240 全額貸免頭款免保人 | 2004/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/10 |
賓士 C-Class C 240 | 2002/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/5/12 |
BENZ C250 雙門轎跑 天窗 | 2011/5 | *** 萬 | 台中市 | 2015/5/13 |
Benz 賓士 C-Class C240 | 2001/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/5/18 |
尊翔汽車 賓士 C240 2.6 免頭款 | 2000/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/6/1 |
賓士 - 01年 中華賓士 c240 頂 | 2001/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/12 |
BENZ C250 渦輪增壓 大馬力 | 2012/7 | *** 萬 | 台中市 | 2015/7/13 |
2001 Benz C240 2.6 | 2001/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/17 |
2001 Benz C240 2.6 | 2001/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/7 |
2001 賓士 C240 2.6 | 2001/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/31 |
2001 賓士 C240 2.6 | 2001/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/17 |
賓士 C240 | 2001/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/9/23 |
2001 賓士 C240 2.6 | 2001/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/28 |
02年 C240 總代理 | 2001/10 | 詢價 | 台中市 | 2015/10/1 |
賓士 C240 2.6 銀 | 2001/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/4 |
Benz 賓士 C 240 | 2001/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/8 |
2001 賓士 C240 2.6 | 2001/10 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/12 |
2001 賓士 C240 2.6 | 2001/10 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/28 |
Benz 賓士C-Class C240 | 2001/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/29 |
賓士 C-Class C 240 | 2001/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/6 |
2001 賓士 C240 2.6 | 2001/11 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/16 |
Benz 賓士 C-Class C240 | 2001/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/11/19 |
04 C240 2.6 可全貸免保人 | 2004/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/28 |
2001 賓士 C240 2.6 | 2001/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/10 |
Benz 賓士C 240 | 2001/3 | ** 萬 | 台南市 | 2015/12/11 |
2003年 Benz 賓士 C240 | 2003/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/12/17 |
2001 賓士 C240 2.6 | 2001/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/5 |
Benz 賓士 C240 2.6 | 2003/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/1/5 |
Benz 賓士/C240 | 2002/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/7 |
Benz 賓士/C240 | 2001/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/7 |
Benz 賓士/C240 | 2001/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/14 |
Benz 賓士/C240 | 2002/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/24 |
Benz 賓士/C240 | 2002/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/26 |
2001 Benz C240 2.6 | 2001/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/31 |
Benz 賓士/C240 | 2001/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/3 |
Benz 賓士/C240 | 2002/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/16 |
Benz 賓士/C240 | 2001/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/16 |
Benz 賓士/C240 | 2001/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/19 |
Benz 賓士 C240 2.6 | 2003/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/2/22 |
2001 Benz C240 2.6 | 2001/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/1 |
Benz 賓士/C240 | 2001/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/12 |
Benz 賓士/C240 | 2002/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/16 |
2001 Benz C240 2.6 | 2001/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/25 |
Benz 賓士/C240 | 2002/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/1 |
Benz 賓士/C240 | 2001/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/1 |
Benz 賓士 C240 2.6 | 2003/4 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/4/16 |
Benz 賓士/C240 | 2002/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/21 |
Benz 賓士/C240 | 2002/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/20 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|