首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Escape中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Ford 福特 Escape | 2005/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/22 |
2.0 黑 雙安 ABS 電折鏡 | 2003/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/11/23 |
2.0 黑 雙安 ABS 電折鏡 | 2003/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/11/25 |
Ford 福特 Escape | 2003/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/11/26 |
Escape 2.3 4WD 銀 | 2004/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/26 |
ESCAPE 2.3 黑 | 2007/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/26 |
Escape 2.3 白 ABS | 2010/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/26 |
2.0 黑 天窗 雙安 ABS | 2003/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/11/27 |
Ford 福特 Escape | 2008/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/11/28 |
Ford 福特 Escape | 2006/3 | ** 萬 | 台南市 | 2014/11/30 |
Ford 福特 Escape | 2004/12 | * 萬 | 台中市 | 2014/12/3 |
03 Escape 2.0 可全貸 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/5 |
10 Escape 2.3 可全貸 | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/5 |
06 Escape 2.3 可全貸 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/10 |
Ford 福特 Escape | 2011/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/12/11 |
▲跨年度全面出清▲ 免頭款 ESCAPE | 2007/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/11 |
原漆車 SRSx2 大天窗 售價及總價 | 2003/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2014/8/31 |
10 Escape 2.3 可全貸 | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/13 |
全車原漆 美規原裝 天窗 四輪驅動 | 2001/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2014/12/15 |
11 4x4頂級版 定速巡航 僅跑6萬 | 2011/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/3/25 |
Ford 福特 Escape | 2004/12 | * 萬 | 台中市 | 2014/12/16 |
Ford 福特 Escape | 2004/12 | * 萬 | 台中市 | 2014/12/17 |
Ford 福特 Escape | 2005/1 | ** 萬 | 台南市 | 2015/1/1 |
合泰汽車 2007年 ESCAPE | 2006/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/1/3 |
Ford 福特 Escape | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/1/3 |
全車原漆 四輪驅動 售價及總價 | 2005/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2015/1/4 |
Ford 福特 Escape | 2005/1 | ** 萬 | 台南市 | 2015/1/6 |
ESCAPE 2.3 小改款 | 2007/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/10/28 |
ESCAPE 休旅車 上山下海都通用 | 2005/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2015/1/11 |
03 Escape 2.0 可全貸 | 2003/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/1/17 |
03 Escape 2.0 可全貸 | 2003/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/1/17 |
Ford 福特 Escape 2.0 | 2003/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/1/23 |
福特 Escape 2.3 4WD | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/1/23 |
Ford 福特 Escape | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/1/28 |
Ford 福特 Escape | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/1/29 |
Ford 福特 Escape | 2004/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/2/2 |
Ford 福特 Escape | 2003/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/2/7 |
05 Escape 2.3 可全貸 | 2005/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/2/9 |
06 Escape 2.3 可全貸 | 2006/4 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/2/9 |
Ford 福特 Escape | 2003/5 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/13 |
Ford 福特 Escape | 2003/3 | ** 萬 | 台南市 | 2015/3/1 |
Ford 福特 Escape | 2003/3 | * 萬 | 台中市 | 2015/3/2 |
認證車 | 2003/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/3/3 |
Ford 福特 Escape | 2007/3 | ** 萬 | 台中市 | 2015/3/3 |
ESCAPE 4WD | 2003/3 | ** 萬 | 新北市 | 2015/3/5 |
Ford 福特 Escape | 2010/3 | ** 萬 | 台中市 | 2015/3/7 |
Ford 福特 Escape | 2013/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/3/9 |
Ford 福特 Escape | 2010/3 | ** 萬 | 台中市 | 2015/3/10 |
05 ESCAPE 2.3 (可全貸) | 2005/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/3/10 |
Ford 福特 Escape | 2013/3 | ** 萬 | 台南市 | 2015/3/10 |
第一頁 上一頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|