首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Focus中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2007 佛可思 1.8 黑 8.5萬 | 2007/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/1/7 |
2005 佛可思 2.0 4.5萬 | 2005/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/1/8 |
2009年式Ford FocusTDCI | 2009/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/1/8 |
Ford 福特/Focus 柴油 | 2009/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/11 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/12 |
原漆車 旗艦型 SRSx2 天窗 恆溫 | 2006/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/1/13 |
Ford 福特 Focus 1.6 | 2014/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/1/14 |
FORD 福特 Focus | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/10/28 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/16 |
福特 Focus 佛卡司 2.0 | 2007/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/1/17 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2006/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/17 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/18 |
TDCI 一手柴油渦輪 影音系統 防滑 | 2010/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/1/19 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2010/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/8 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2009/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/8 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2007/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/20 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2006/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/20 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2006/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/20 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2006/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/20 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/22 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/24 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/1/25 |
Ford 福特/Focus | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/25 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/25 |
2007 佛可思 1.8 藍 8.5萬 | 2007/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/1/25 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2006/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/26 |
2007 佛可思 1.8 黑 8.5萬 | 2007/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/1/26 |
06年1.8~5門版~認證美車里程少 | 2006/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/1/27 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/29 |
2005 福特 佛可思 棕 5.5萬 | 2005/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
2005 福特 佛可思 灰 5.5萬 | 2005/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/1/29 |
福特/Focus 1.8 | 2006/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/30 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2006/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/1/30 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/30 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/31 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/1 |
2005 福特 Focus 1.8 4D | 2005/2 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/2/2 |
2011 福特 Focus 1.8 4D | 2011/2 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/2/2 |
2005 福特 Focus 2.0 5D | 2005/2 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/2/3 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2009/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/3 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/4 |
Focus 柴油 | 2008/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/5 |
福特/Focus 柴油 | 2008/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/12 |
Ford 福特/Focus 1.6 | 2013/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/14 |
Ford 福特/Focus 1.6 | 2014/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/14 |
福特/Focus 1.8 | 2010/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/15 |
福特/Focus 1.8 | 2009/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/15 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/15 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2009/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/15 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/15 |
第一頁 上一頁 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|