首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Metrostar中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2002福特METROSTAR 2.0白 | 2002/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/18 |
2002福特METROSTAR 2.0白 | 2002/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/24 |
METROSTAR 黑 04年 正常保養 | 2004/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/11/24 |
2006 METROSTAR 2.0銀 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/11/10 |
福特 METROSTAR 2.0 銀 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/11/10 |
福特 METROSTAR 2.0 銀 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/11/25 |
HOT☆2.5%優惠利率 ※禾拓汽車※ | 2011/12 | ** 萬 | 台北市 | 2011/12/11 |
福特 Metrostar 2.0 藍 | 2003/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/4 |
FORD 福特 METROSTAR | 2004/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/12/15 |
2002福特METROSTAR 2.0銀 | 2002/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/12/17 |
福特 METROSTAR 2.0 銀 | 2002/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/12/18 |
福特 METROSTAR 2.0 黑 | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/12/21 |
2005福特METROSTAR 2.0黑 | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/12/21 |
04年FORD福特Metrostar 2 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/9 |
04年METROSTAR 頂級黑內裝 | 2004/9 | **.* 萬 | 新北市 | 2012/1/13 |
福特 METROSTAR 2.0 黑 | 2002/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/1/15 |
運通汽車-2005年-福特-曼陀士達 | 2005/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/1/28 |
Ford 福特 Metrostar | 2002/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/11 |
Ford 福特 Metrostar | 2003/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/12 |
Ford 福特 Metrostar | 2001/6 | * 萬 | 台中市 | 2011/6/9 |
Ford 福特 Metrostar | 2007/7 | * 萬 | 台中市 | 2011/7/7 |
Ford 福特 Metrostar | 2002/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/20 |
Ford 福特 Metrostar | 2003/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/22 |
☆免頭款 免保人 免訂金 低利率 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/4/17 |
☆免頭款 免保人 免訂金 低利率 | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/4/17 |
2002 福特 曼陀士達 | 2002/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/4/18 |
運通汽車-2005年-福特-曼陀士達 | 2005/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/4/25 |
06 福特 Metrostar 2.0 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/5/23 |
06 福特 Metrostar 2.0 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/5/24 |
Ford 福特 Metrostar | 2007/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/6/18 |
Ford 福特 Metrostar | 2006/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/6/18 |
Ford 福特 Metrostar | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2012/3/15 |
Ford 福特 Metrostar | 2007/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/3/16 |
2005年福特 Metrostar | 2005/7 | ** 萬 | 台北市 | 2012/7/8 |
04 Ford 福特 Metrostar | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/7/13 |
05 Ford 福特 metrostar | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/7/13 |
02 Ford 福特 metrostar | 2005/1 | * 萬 | 台中市 | 2012/7/13 |
05 Ford 福特 Metrostar | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/7/13 |
04 Ford 福特 Metrostar | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/7/13 |
2007年福特 Metrostar | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2012/7/15 |
2007年福特Metrostar聯強汽車 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/7/16 |
Ford 福特 Metrostar | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/7/18 |
Ford 福特 Metrostar | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2012/8/27 |
2004年Ford 福特 Metrost | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2012/8/4 |
2007年 福特 Metrostar | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2012/8/29 |
2005年Ford 福特 Metrost | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/9/7 |
【豐達汽車】03年福特Metrostar | 2003/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/9/13 |
2006年福特Metrostar聯強汽車 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/7/21 |
2005年 福特 曼托士達聯強汽車 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/9/11 |
FORD/福特 METROSTAR | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/9/5 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|