首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Tierra中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Ford 福特 Tierra LS | 2004/8 | * 萬 | 高雄市 | 2015/8/9 |
Ford 福特 Tierra AERO | 2005/8 | * 萬 | 高雄市 | 2015/8/9 |
Ford 福特 Tierra | 2003/8 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/8/9 |
Ford 福特 Tierra XT | 2006/8 | * 萬 | 高雄市 | 2015/8/12 |
福特 Tierra LS 1.6 黑 | 2004/8 | * 萬 | 台南市 | 2015/8/12 |
免頭款全額貸 信用空白 強停 遲繳瑕疵 | 2007/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/8/27 |
福特 Tierra AERO 1.6 銀 | 2005/8 | * 萬 | 台南市 | 2015/8/28 |
2005 福特 Tierra AERO | 2005/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/2 |
粉絲團百輛成交見證-里程僅五萬鐵而瑞 | 2005/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/9/9 |
福特 Tierra AERO 1.6 藍 | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/7 |
FORD 福特 Tierra | 2007/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/9/15 |
福特 Tierra LS 1.6 黑 | 2004/9 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/16 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/4 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/16 |
Ford 福特 Tierra AERO | 2005/9 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/16 |
福特 Tierra 1.6 紅 | 2005/9 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/17 |
2005 福特 Tierra AERO | 2005/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/18 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/9/18 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/20 |
福特 Tierra XT 1.6 白 | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/24 |
Ford 福特 Tierra XT | 2006/9 | * 萬 | 高雄市 | 2015/9/25 |
Ford 福特 Tierra | 2003/3 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/9/25 |
2005 福特 Tierra AERO | 2005/9 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/29 |
Ford 福特 Tierra AERO | 2006/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/11 |
2005 福特 Tierra AERO | 2005/10 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/13 |
福特 Tierra AERO 1.6 銀 | 2005/10 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/14 |
02年福特 LS 1.6頂級ABS 恆溫 | 2002/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/10/14 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/10/17 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/10/17 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/19 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/8 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/24 |
2003年TIERRA 黑1.6 | 2003/2 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2015/10/26 |
福特 Tierra XT 1.6 黑 | 2007/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/25 |
福特 Tierra XT 1.8 白 | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/31 |
2005 福特 Tierra AERO | 2005/11 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/1 |
Ford 福特 Tierra | 2003/4 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/11/2 |
07 TIERRA XT 1.6 可全貸 | 2007/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/3/10 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/4 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/4 |
Ford 福特 Tierra LS | 2003/11 | *.* 萬 | 高雄市 | 2015/11/4 |
Ford 福特 Tierra LS | 2004/11 | * 萬 | 高雄市 | 2015/11/4 |
Ford 福特 Tierra AERO | 2005/11 | * 萬 | 高雄市 | 2015/11/4 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/4 | ** 萬 | 台南市 | 2015/11/4 |
05 AERO 1.6 | 2005/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/3/10 |
Tierra | 2004/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/11/6 |
Tierra | 2005/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/11/6 |
福特 Tierra XT 1.6 黑 | 2007/11 | ** 萬 | 台南市 | 2015/11/7 |
福特 Tierra LS 1.6 銀 | 2003/11 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/7 |
福特 Tierra XT 1.6 白 | 2007/11 | ** 萬 | 台南市 | 2015/11/13 |
2003 福特 TierraLS 2.0 | 2003/11 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/17 |
2005 福特 Tierra AERO | 2005/11 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/17 |
第一頁 上一頁 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|