首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Civic中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Honda 本田 Civic K12 | 2010/5 | ** 萬 | 台南市 | 2015/5/10 |
HONDA 本田 K8 | 2000/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/3 |
12 CIVIC K14 (可全貸) | 2012/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/3/10 |
▲免頭款 ▲免保人 ▲全額貸 k11 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/3/31 |
sum小趙嚴選 可全額貸款 漂亮車系 | 2013/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/5/15 |
sum小趙嚴選 可全額貸款 漂亮車系 | 2011/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/5/15 |
本田 Civic K12 VTi-S | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/5/15 |
Honda 本田 Civic K14 | 2013/5 | ** 萬 | 台中市 | 2015/5/17 |
Toyota豐田 Altis | 2011/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/5/24 |
2000年 喜美K8 稀有原廠手排 | 2000/3 | 詢價 | 花蓮縣 | 2015/5/25 |
2008年 年輕人首選 K12 | 2008/9 | 詢價 | 花蓮縣 | 2015/5/25 |
TCBU認證 CIVIC K12 小改款 | 2009/9 | 詢價 | 桃園市 | 2015/6/7 |
2008 K12 22萬 | 2008/6 | ** 萬 | 台中市 | 2015/6/9 |
本田 K12 喜美八代 | 2009/10 | 詢價 | 台中市 | 2015/6/11 |
本田 K12 喜美八代 | 2009/10 | 詢價 | 台中市 | 2015/6/11 |
Honda 本田 Civic K12 | 2010/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/6/16 |
Honda 本田 Civic k14 | 2013/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/6/25 |
頂級天窗~前偵雷達~可全額貸低月付! | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2015/6/29 |
2007 本田 K12 16.8萬 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/4 |
2012 本田 K14 45萬 | 2012/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/5 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/6 |
(已收訂)頂級天窗 HID 換檔快撥鍵 | 2007/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/6/2 |
本田 - 09年 本田 k12 1.8 | 2015/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/12 |
本田 K12 1.8 灰 | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/13 |
2006 K12 15萬 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/13 |
2007 K12 16.8萬 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/13 |
2007 Honda Civic K12 | 2007/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/20 |
Honda 本田 Civic k14 | 2013/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/20 |
2010 Honda Civic K12 | 2010/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/21 |
2006 K12 15萬 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/21 |
2007 K12 16.8萬 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/21 |
2012 K14 白 45萬 | 2012/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/21 |
本田 Civic K12 1.8 白 | 2010/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/21 |
2012 K14 白 45萬 | 2012/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/23 |
Honda 本田 Civic k14 | 2013/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/24 |
Honda 本田 Civic k14 | 2013/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/27 |
Honda 本田 Civic K12 | 2010/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/27 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/30 |
Honda 本田 Civic k14 | 2013/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/8/2 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/8/3 |
Honda 本田 Civic K12 | 2008/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/8/3 |
Honda 本田 Civic K12 | 2011/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/8/4 |
Honda 本田 Civic K12 | 2010/8 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/8/4 |
Honda 本田 Civic K12 | 2010/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/8/4 |
Honda 本田 Civic K8 | 2000/8 | * 萬 | 高雄市 | 2015/8/4 |
Honda 本田 Civic K8 | 2000/8 | * 萬 | 台中市 | 2015/8/6 |
2006 K12 15萬 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/6 |
2007 K12 16萬 | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/6 |
2008 K12 16.5萬 | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/6 |
2013 本田 K14 50萬 | 2013/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/6 |
第一頁 上一頁 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|