首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Civic中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Honda 本田/Civic K12 | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/6 |
Honda 本田/Civic K14 | 2013/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/6 |
Honda 本田/Civic K14 | 2012/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/6 |
Honda 本田/Civic K14 | 2013/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/6 |
雙安 紮實底盤 操控性佳 省油省稅 | 2012/6 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2016/6/7 |
Honda 本田/Civic K12 | 2011/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/7 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/7 |
Honda 本田/Civic K14 | 2013/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/8 |
Honda 本田/Civic K14 | 2012/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/8 |
Honda 本田/Civic K14 | 2013/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/8 |
Honda 本田/Civic K12 | 2006/6 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/6/8 |
本田/Civic K12 | 2007/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/8 |
Honda 本田/Civic K12 | 2010/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/9 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/6 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/6/12 |
本田/Civic K12 | 2008/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/13 |
Honda 本田/Civic K12 | 2009/6 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/6/15 |
全額貸/ 08 本田 K12 灰 | 2008/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/15 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/16 |
Honda 本田/Civic K6 | 2001/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/16 |
2013 本田 K14 白 45萬 | 2013/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/17 |
2012 本田 K14 白 43萬 | 2012/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/17 |
全額貸/ 08 本田 K12 灰 | 2008/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/19 |
Honda 本田/Civic K12 | 2008/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/20 |
Honda 本田/Civic K12 | 2006/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/21 |
Honda 本田/Civic K12 | 2006/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/22 |
Honda 本田/Civic K12 | 2008/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/23 |
本田/Civic K12 | 2010/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/26 |
本田/Civic K12 | 2011/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/27 |
永成汽車--報實價 看實車 說實況 | 2010/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/6/27 |
Honda 本田/Civic K12 | 2010/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/29 |
Honda 本田/Civic K12 | 2010/6 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/6/29 |
Honda 本田/Civic K12 | 2008/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/29 |
Honda 本田/Civic K12 | 2009/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/29 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/29 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/30 |
Honda 本田/Civic K12 | 2006/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/2 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/2 |
k12 天窗 恆溫 ABS HID | 2006/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/7/2 |
永成汽車--報實價 看實車 說實況 | 2010/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/7/4 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/7/6 |
Honda 本田/Civic K14 | 2013/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/6 |
Honda 本田/Civic K14 | 2014/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/7 |
06年 k12 (1.8) 白 RR包 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/7 |
永成汽車--報實價 看實車 說實況 | 2007/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/7/11 |
天窗 一手車 跑五萬 認證車 | 2006/7 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2016/7/11 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/12 |
本田/Civic K14 | 2012/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/13 |
2007 本田喜美八代Civic K12 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/13 |
Honda 本田/Civic K12 | 2009/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/14 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/21 |
第一頁 上一頁 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|