首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
CR-V中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
頂級4wd 倒車顯影僅跑5萬km 可全貸 | 2007/5 | 詢價 | 台南市 | 2013/7/15 |
Honda本田 CR-V | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/18 |
CR-V | 1999/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/17 |
Honda本田 CR-V | 2004/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/19 |
Honda 本田 CR-V | 2009/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/19 |
Honda本田 CR-V | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/20 |
Mazda 馬自達323 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/20 |
Honda本田 CR-V | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/30 |
Honda 本田 CR-V | 2007/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/8/1 |
2006 Honda 本田 CR-V | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/1 |
2003 Honda 本田 CR-V | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/1 |
07年新CR-V~天窗~保證里程~ | 2007/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/8/2 |
Honda 本田 CR-V | 2006/5 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/8/2 |
Honda本田 CR-V | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/3 |
Honda 本田 CR-V | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/3 |
Honda 本田 CR-V | 2006/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/8/4 |
Honda本田 CR-V | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/5 |
Honda本田 CR-V | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/6 |
07年 本田 HONDA CR-V | 2007/8 | ** 萬 | 桃園市 | 2013/8/6 |
CRV | 2009/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/8/8 |
★保證實車實價★02 CRV 2.0 | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/8 |
★保證實車實價★04 CRV 2.0 | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/8 |
2005年Honda 本田 CR-V | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2013/3/25 |
2006年Honda 本田 CR-V | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/30 |
2007年Honda 本田 CR-V | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/10 |
Honda 本田 CR-V | 2001/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/22 |
Honda 本田 CR-V | 2001/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/22 |
Honda 本田 CR-V | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/29 |
Honda 本田 CR-V | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/30 |
2001 Honda 本田 CR-V | 2001/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/8 |
2001 Honda 本田 CR-V | 2001/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/8 |
★保證實車實價★04 Honda CRV | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/11 |
★保證實車實價★02 Honda CRV | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/11 |
Honda本田 CR-V | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/13 |
2009年 本田 CR-V 4WD | 2008/5 | 詢價 | 台中市 | 2013/8/14 |
Honda本田 CR-V | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/17 |
Honda 本田 CR-V | 2008/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/8/18 |
Honda本田 CR-V | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/20 |
Honda 本田 CR-V | 2008/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/8/21 |
Honda本田 CR-V 2.0 | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/23 |
Honda本田 CR-V | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/23 |
Honda 本田 CR-V | 2009/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/24 |
Honda本田 CR-V | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/26 |
錦城汽車熱門款CRV | 2003/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/26 |
Honda本田 CR-V 2.0 | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/28 |
Honda 本田 CRV | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/28 |
Honda本田 CR-V | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/29 |
Honda 本田 CR-V | 2009/3 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/31 |
巨大汽車save認證車 CRV | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/31 |
2008年 Honda本田 CR-V 白 | 2008/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/8/26 |
第一頁 上一頁 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|