首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
CR-V中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
二代 2.0 免頭款 | 2003/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/17 |
二代 車況優 免頭款 | 2004/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/17 |
CRV | 2004/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/6/18 |
CRV | 1999/6 | *.* 萬 | 桃園市 | 2014/6/19 |
政太汽車 CRV 2.4四輪傳動 | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/21 |
Honda 本田 CR-V | 2004/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/21 |
Honda 本田 CR-V | 2009/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/6/26 |
Honda 本田 CR-V | 2008/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/29 |
2003 本田 CRV | 2003/9 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/9/8 |
2000 本田 CRV | 2014/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
2004 本田 CRV | 2004/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
Honda 本田 CR-V | 2012/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/2 |
13 CRV 4WD 免頭款免保人全額貸 | 2013/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/3 |
Honda 本田 CR-V | 1999/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/5 |
Honda 本田 CR-V | 2009/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/7/5 |
Honda 本田 CR-V | 2000/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/6 |
Honda 本田 CR-V | 2001/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/7 |
HONDA CR-V | 2004/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/10 |
HONDA CR-V | 2004/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/10 |
HONDA CR-V | 2004/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/10 |
★大同汽車★實車實價 CRV頂級4WD | 2004/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/12 |
CR-V 天窗~DVD影音~周年慶下殺~ | 2008/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/12 |
Honda 本田 CR-V | 2011/7 | ** 萬 | 台南市 | 2014/7/15 |
CR-V本田HONDA07年2.0鐵灰 | 2007/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/7/3 |
CR-V本田HONDA 08年 2.0銀 | 2008/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
CR-V本田HONDA2010年式2.4 | 2009/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
Honda 本田 CR-V | 1999/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/17 |
本田 CRV 白 2.0 | 2009/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/17 |
Honda 本田 CR-V | 2000/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/18 |
Honda 本田 CR-V | 2001/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/20 |
本田 CRV 2.0 灰 | 2008/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/24 |
HONDA CRV 白 2.4 | 2010/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/24 |
98 CV3 免頭款免保人全額貸 | 1999/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/24 |
CR-V~天窗~保證里程~周年慶殺很大~ | 2007/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/26 |
本田 CR-V 04年 2.0白 | 2004/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/28 |
Honda 本田 CR-V | 2004/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/7/31 |
01 CRV 免頭款免保人全額貸 | 2001/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/31 |
Honda 本田 CR-V | 2013/8 | ** 萬 | 台中市 | 2014/8/4 |
Honda 本田 CR-V | 2012/8 | ** 萬 | 台中市 | 2014/8/5 |
Honda 本田 CR-V | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2014/8/5 |
Honda 本田 CR-V | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/8/6 |
Honda 本田 CR-V | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2014/8/6 |
Honda 本田 CR-V | 2004/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/8/7 |
Honda 本田 CR-V | 2004/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/8/8 |
Honda 本田 CR-V | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/8/11 |
01年2.04WD雙安 | 2000/1 | 詢價 | 台中市 | 2014/8/13 |
2008年2.4頂級天窗 | 2007/7 | 詢價 | 台中市 | 2014/8/13 |
2010年2.0頂級天窗DVD | 2009/9 | 詢價 | 台中市 | 2014/8/13 |
2010年2.0頂級天窗DVD | 2009/9 | 詢價 | 台中市 | 2014/8/13 |
Honda 本田 CR-V | 2004/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/8/14 |
第一頁 上一頁 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|