首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
CR-V中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Honda 本田/CR-V | 2011/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/13 |
Honda 本田/CR-V | 2009/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/13 |
Honda 本田/CR-V | 2004/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/2/14 |
Honda 本田/CR-V | 2008/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/15 |
Honda 本田 CRV 2.0 | 2010/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/2/19 |
Honda 本田/CR-V | 2004/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/2/19 |
Honda 本田/CR-V | 2001/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/2/20 |
Honda 本田/CR-V | 2009/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/22 |
FB搜尋[小苗汽車廣場] 彽月付 低利息 | 2014/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/2/26 |
本田/CR-V | 2005/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/1 |
Honda 本田/CR-V | 2004/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/5 |
Honda 本田/CR-V | 2014/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/3 |
Honda 本田 CR-V 2.0 | 2008/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/3/5 |
Honda 本田 CR-V 2.0 | 2008/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/3/5 |
2009 本田 CRV 灰 28.5萬 | 2009/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/5 |
2009 本田 CRV 鐵灰 28.5萬 | 2009/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/5 |
本田/CR-V | 2004/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/7 |
Honda 本田/CR-V | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2016/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/10 |
Honda 本田/CR-V | 2007/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/6 |
Honda 本田/CR-V | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/10 |
Honda 本田/CR-V | 2003/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/12 |
Honda 本田/CR-V | 2003/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/14 |
Honda 本田/CR-V | 2003/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/12 |
Honda 本田/CR-V | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/15 |
本田/CR-V | 2006/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/16 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
Honda 本田 CRV 2.0 | 2003/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/18 |
Honda 本田 CR-V二代 2.0 | 2005/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/18 |
Honda 本田 CRV 2.0 | 2007/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/3/18 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
本田/CR-V | 2006/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
Honda 本田/CR-V | 2013/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
CRV 2.4黑內裝頂配/Ο元交車 | 2008/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
2.4四輪傳動/黑內裝頂配/Ο元交車 | 2010/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
CRV 2.0認㊣證A級 DVD天窗Ο元 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
10年2月出廠 CRV 黑內裝頂配/Ο元 | 2010/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
認㊣08年式 CRV 僅跑4萬 天窗頂 | 2007/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
Honda 本田/CR-V | 2014/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/21 |
Honda 本田 CRV 2.0 | 2008/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/22 |
Honda 本田 CRV 2.0 | 2008/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/22 |
Honda 本田 CRV 2.4 | 2010/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/23 |
本田/CR-V | 2009/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/24 |
Honda 本田/CR-V | 2007/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/24 |
認㊣08年式 CRV 僅跑4萬 天窗頂級 | 2007/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
限量深炫棕CRV2.4四輪傳動頂配備 | 2010/2 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
CRV 2.4黑內裝頂配/Ο元交車 | 2008/2 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
06年12月2.0認㊣證A級 DVD天窗 | 2006/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
10年2月出廠 CRV黑內裝頂配備 | 2010/2 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
Honda 本田/CR-V | 2009/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/28 |
第一頁 上一頁 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|