首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Matrix中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2004 現代 Matrix 1.8 | 2004/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/20 |
2004 現代 Matrix 1.6 | 2004/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/20 |
2004 現代 Matrix 1.8 | 2004/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/22 |
2004 現代 Matrix 1.6 | 2004/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/22 |
Matrix 梅姬 1.8 黑 5D | 2005/9 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/9/25 |
現代 Matrix 1.8 黑 | 2004/9 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/26 |
Matrix 梅姬 1.8 黑 5門 | 2005/9 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/9/29 |
2004 現代 Matrix 1.8 | 2004/9 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/30 |
2004 現代 Matrix 1.6 | 2004/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/30 |
全車原漆 旗艦型 DVD電視 售價及總價 | 2010/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2015/10/8 |
MATRIX 梅基 1.6 藍 | 2004/10 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/10/10 |
2004 現代 Matrix 1.6 | 2004/10 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/14 |
2004 現代 Matrix 1.8 | 2004/10 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/14 |
▲全額貸▲05 現代梅基 Matrix | 2005/4 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/4/27 |
Hyundai 現代 Matrix | 2004/3 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
Hyundai 現代 Matrix | 2006/10 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/10/26 |
Hyundai 現代 Matrix | 2004/10 | * 萬 | 高雄市 | 2015/10/26 |
Hyundai 現代 Matrix | 2005/10 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/10/26 |
Hyundai 現代 Matrix | 2003/10 | * 萬 | 高雄市 | 2015/10/26 |
Hyundai 現代 Matrix | 2004/10 | * 萬 | 高雄市 | 2015/10/26 |
梅姬 黑 1.8 天窗 | 2005/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/10/27 |
Matrix 梅姬 黑 1.8 天窗 | 2005/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/10/28 |
Matrix 梅姬 黑 1.8 天窗 | 2005/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/10/28 |
2005年 現代 MATRIX 1.6 | 2005/10 | **.* 萬 | 南投縣 | 2015/10/4 |
Matrix 梅姬 黑 1.8 天窗 | 2005/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/10/30 |
Matrix 梅姬 黑 1.8 天窗 | 2005/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/10/30 |
省油省稅~里程保證~月付4100元~ | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2015/10/31 |
省油省稅~里程保證~月付4100元~ | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2015/10/31 |
Matrix 梅姬 黑 1.8 天窗 | 2005/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/10/31 |
現代 Matrix 梅姬 黑 1.8 | 2005/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/11/1 |
2004 現代 Matrix 1.8 | 2004/11 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/2 |
2004 現代 Matrix 1.6 | 2004/11 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/2 |
梅姬 黑 1.8 天窗 | 2005/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/11/4 |
現代 Matrix 梅姬 黑 | 2005/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/11/5 |
Matrix 梅姬 黑 1.8 天窗 | 2005/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/11/5 |
現代 Matrix 1.8 白 | 2004/11 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/11/6 |
現代 Matrix 梅姬 黑 1.8 | 2005/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/11/7 |
現代 Matrix 梅姬 黑 1.8 | 2005/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/11/7 |
現代 Matrix 1.8 白 | 2004/2 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/11/8 |
現代 Matrix 梅姬 黑 1.8 | 2005/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/11/8 |
Hyundai 現代 Matrix | 2004/11 | *.* 萬 | 高雄市 | 2015/11/9 |
Matrix 梅姬 黑 1.8 | 2005/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/11/10 |
Matrix/梅基/現代 | 2005/11 | * 萬 | 台中市 | 2015/11/15 |
Hyundai 現代 Matrix | 2004/5 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/11/16 |
Hyundai 現代 Matrix | 2004/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/17 |
2004 現代 Matrix 1.8 | 2004/11 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/19 |
2004 現代 Matrix 1.6 | 2004/11 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/19 |
Hyundai 現代 Matrix | 2004/11 | *.* 萬 | 高雄市 | 2015/11/30 |
現代 Matrix 1.8 銀 | 2004/12 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/12/3 |
Hyundai 現代 Matrix | 2004/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/4 |
第一頁 上一頁 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|