首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
lS200中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Lexus IS200 一手車。少跑。 | 2002/5 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/5/1 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2000/5 | ** 萬 | 台南市 | 2014/5/22 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2002/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/5/30 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2002/5 | ** 萬 | 台南市 | 2014/6/1 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2002/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/3 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2002/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/25 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2002/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/25 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2000/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/30 |
Lexus 凌志 IS 250 | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/8/10 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2000/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/8/26 |
IS200 | 2014/8 | ** 萬 | 新北市 | 2014/8/27 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2000/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/8/27 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2000/2 | ** 萬 | 台南市 | 2014/11/27 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2002/6 | ** 萬 | 台南市 | 2014/11/29 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2000/12 | ** 萬 | 台南市 | 2014/12/2 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2000/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/8 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2002/12 | ** 萬 | 台南市 | 2014/12/14 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2002/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/22 |
CT200H | 2011/12 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/12/25 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/1/7 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2002/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/1/7 |
2000年凌志 IS200 2.0銀 | 2000/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2015/2/27 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2000/3 | ** 萬 | 台中市 | 2015/3/5 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2000/3 | ** 萬 | 台中市 | 2015/3/24 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2000/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/6/2 |
▲全額貸 ㊣2003 凌志 IS200 | 2003/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/3 |
Lexus 雷克薩斯 IS 250 | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/26 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2000/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/5 |
IS200 頂級天窗運動版 | 2004/10 | 詢價 | 台中市 | 2015/10/27 |
凌志IS 200 | 2001/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/7 |
Lexus 凌志/IS 200 | 2001/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/8 |
Lexus 凌志/IS 200 | 2002/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/26 |
Lexus 凌志 IS200 2.0 | 2003/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/1/30 |
Lexus 凌志/IS 200 | 2002/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/1 |
Lexus 凌志/IS 200 | 2001/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/14 |
Lexus 凌志/IS 200 | 2002/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/10 |
Lexus 凌志 IS200 2.0 | 2001/4 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/4/7 |
LEXUS IS 05年 IS200黑內 | 2005/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/4/27 |
Lexus 凌志/IS 200 | 2001/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/28 |
Lexus 凌志 IS200 2.0 | 2016/5 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/5/8 |
LEXUS 凌志 IS200 | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/9 |
凌志/IS 200 | 2001/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
Lexus 凌志/IS 200 | 2001/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/13 |
Lexus 凌志/IS 200 | 2001/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/12 |
Lexus 凌志/IS 200 | 2001/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/1 |
2003年 凌志 IS200 白 | 2003/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/22 |
Lexus IS200 2.0 | 2003/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/11/9 |
2003年 凌志 IS200 白 23 | 2003/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/12/10 |
2011年 凌志 CT200H | 2011/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/2/6 |
2013年 凌志 CT200H | 2013/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/2/6 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|