首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Premacy中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Mazda 馬自達 Premacy | 2004/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/27 |
Mazda 馬自達 Premacy | 2005/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/1 |
04 Premacy 2.0可全貸免保人 | 2004/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/11/8 |
Mazda 馬自達 Premacy | 2004/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/12/6 |
PREMACY 2.0 可全貸超貸免保人 | 2003/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/4/16 |
Mazda 馬自達 Premacy | 2005/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/7 |
2002年Mazda馬自達Premacy | 2002/12 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2015/12/8 |
Mazda 馬自達 Premacy | 2005/4 | ** 萬 | 台南市 | 2015/12/10 |
2003 馬自達 Premacy 2.0 | 2003/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/16 |
2002年Mazda馬自達Premacy | 2002/12 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2015/12/18 |
2002年Mazda馬自達Premacy | 2002/12 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2015/12/18 |
2003年Mazda馬自達Premacy | 2003/12 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2015/12/18 |
2003年Mazda馬自達Premacy | 2003/12 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2015/12/18 |
2004年Mazda馬自達Premacy | 2004/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/12/18 |
2004年Mazda馬自達Premacy | 2004/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2015/12/18 |
2005年Mazda馬自達Premacy | 2005/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/12/18 |
2005年Mazda馬自達Premacy | 2005/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2015/12/18 |
2005 P馬士 黑 5.5萬 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/21 |
Mazda 馬自達 Premacy | 2003/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/31 |
2005 P馬士 5.5萬 | 2005/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/1/1 |
馬自達 Premacy | 2005/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/4 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2004/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/11 |
2003 馬自達 Premacy 2.0 | 2003/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/12 |
2004 馬自達 Premacy 2.0 | 2004/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/12 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2003/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/13 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/14 |
馬自達 Premacy 2.0 | 2002/1 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2016/1/22 |
馬自達 Premacy 2.0 | 2002/1 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2016/1/22 |
Mazda 馬自達 Premacy | 2003/1 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2016/1/24 |
Mazda馬自達 Premacy 2.0 | 2004/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/1/24 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/27 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/31 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2004/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/1 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/2 |
2003 馬自達 Premacy 2.0 | 2003/2 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/2/14 |
2004 馬自達 Premacy 2.0 | 2004/2 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/2/14 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2004/11 | **.*** 萬 | 台中市 | 2016/2/14 |
Mazda馬自達 Premacy 2.0 | 2002/2 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2016/2/16 |
Mazda馬自達 Premacy 2.0 | 2002/2 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2016/2/16 |
Mazda馬自達 Premacy 2.0 | 2003/2 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2016/2/16 |
Mazda馬自達 Premacy 2.0 | 2003/2 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2016/2/18 |
Mazda馬自達 Premacy 2.0 | 2004/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/2/18 |
Mazda馬自達 Premacy 2.0 | 2005/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/2/18 |
05年馬自達/霹瑪斯 2.0CC 淺棕色 | 2005/2 | 詢價 | 高雄市 | 2016/2/18 |
Mazda馬自達 Premacy 2.0 | 2005/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/2/19 |
馬自達/Premacy | 2004/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/19 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2003/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/2/20 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2003/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/2/21 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2003/9 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/24 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/24 |
第一頁 上一頁 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|