首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Cooper中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
05 MINI COOPER 1.6黃 | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/4 |
2004 MINI Cooper1.6紅 | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/7 |
MINI迷你 Cooper~二手中古車~ | 2002/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/21 |
06 Mini迷你 cooper | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/24 |
MINI | 2004/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/8 |
03MINI迷你 Cooper | 2003/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/20 |
06 MINI 迷你 Cooper | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/25 |
MINI | 2002/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/7/31 |
mini | 2004/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/8/5 |
05年MINI迷你Cooper全額貸 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/12 |
06年MINI迷你 Cooper全額貸 | 2011/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/21 |
06年MINICooper全額貸 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/28 |
05年MINI迷你Cooper全額貸 | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/22 |
MINI COOPER 1.6 黃 | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
2004 迷你 Cooper 1.6 黃 | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/10 |
MINI 迷你 Cooper 1.6 紅 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/18 |
2003MINI COOPER 1.6黃 | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/23 |
MINI COOPER 1.6 黃 | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/23 |
2003MINI COOPER 1.6黃 | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
2003MINI COOPER 1.6黃 | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/28 |
2003MINiCOOPER 1.6 黃 | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/29 |
2003MINI COOPER 1.6黃 | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/23 |
90年代ROVER MINI | 1996/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2011/11/19 |
MINI迷你 COOPER 庫柏 1.6 | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/12/14 |
MINI迷你 COOPER 庫柏 1.6 | 2002/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/12/14 |
04年mini cooper 汎德總代理 | 2004/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/1/12 |
03年 Mini/迷你 COOPER | 2003/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2012/3/1 |
MINI | 2004/1 | **.* 萬 | 南投縣 | 2012/3/12 |
運通汽車-2003年-迷你-Cooper | 2003/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/5/2 |
90年ROVER AUSTIN MINI | 1997/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2012/6/10 |
2011迷你MINI COOPER | 2011/9 | ** 萬 | 台中市 | 2012/9/1 |
2007年 MINI迷你 Cooper | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/8/16 |
2003年MINI迷你 Cooper | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2012/9/10 |
2007年迷你 Cooper聯強汽車 | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2012/8/19 |
2004年 MINI迷你 Cooper | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2012/8/28 |
Mini cooper 05年新迷你!! | 2004/11 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/10/26 |
MINI COOPER 1.6 | 2006/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/11/5 |
MINI 迷你 Cooper | 2002/10 | ** 萬 | 台中市 | 2012/10/29 |
MINI John Cooper | 2004/12 | ** 萬 | 台中市 | 2012/12/15 |
MINI迷你 Cooper | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/1/7 |
【豐達汽車】03年 MiniCooper | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/1/8 |
2008年MINI迷你 Cooper | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/1/19 |
MINI迷你 Cooper | 2004/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/1/19 |
MINI迷你 Cooper | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/1/19 |
MINI迷你 Cooper | 2008/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/1/27 |
MINI迷你 Cooper | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/1/10 |
MINI迷你 Cooper | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/1/21 |
MINI迷你 Cooper | 2005/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/3/21 |
2005 迷你 Cooper 1.6 紅 | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/3/22 |
MINI迷你 Cooper | 2005/5 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/3/30 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|