首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Canter(堅達)中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
11尺半 雙芯升降尾門 僅跑10萬 | 2010/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/9/10 |
2014年PRO.堅達 雙芯尾門 箱式 | 2014/4 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2017/4/10 |
2014年PRO.堅達 冷凍車-25C | 2014/4 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2017/4/10 |
2014年式13尾.堅達 四芯尾門 箱式 | 2013/12 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/4/10 |
2013.堅達 冷凍車-25C170高箱 | 2017/4 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2017/4/10 |
2011堅達 -25C冷凍車長超14呎半 | 2011/4 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2017/4/10 |
三菱 堅達 11.5尺一番長 箱車 | 2009/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/7/5 |
三菱 堅達14尺 箱車 | 2009/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/7/5 |
三菱 堅達 11.5尺一番長 | 2012/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/7/5 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛送您 | 2002/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2017/12/20 |
1996年 中華堅達 升降尾門 按時保養 | 2018/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2017/2/2 |
99年堅達 車況良好 賺錢好幫手 | 2003/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2018/1/13 |
96年 堅達 | 2003/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2018/2/27 |
96"堅達 力頭飽 載貨超方便升降尾門 | 2003/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2018/2/27 |
三期堅達6輪 -5度冷藏車廂 雙邊側開門 | 2006/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2018/4/20 |
2015年柴油3噸半中華新達LEADCA | 2015/6 | **.* 萬 | 新竹縣 | 2019/1/14 |
超長軸14尺 升降尾門 市場缺車 | 2011/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2019/10/23 |
特價 6輪四期零下15度冷凍 雙邊側開 | 2008/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2019/8/29 |
認證車1998年2.9CANTER貨車 | 2005/1 | ** 萬 | 新竹縣 | 2020/1/3 |
(收訂2000年有渦輪有冷氣 全新車斗 | 2020/1 | 詢價 | 台南市 | 2019/7/23 |
原廠保養 全新車斗免花 輪胎漂亮 可全貸 | 2011/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2019/7/31 |
四期環保!底盤乾淨漂亮!車斗全新免花! | 2010/1 | 詢價 | 台南市 | 2020/9/9 |
(收訂)五期堅達 冷凍車 -25度 | 2014/7 | 詢價 | 台南市 | 2021/2/8 |
(收訂) 04年11尺半三噸半框式 | 2021/9 | 詢價 | 台南市 | 2020/8/8 |
鑫宏車業2019年堅達5期可載重5頓 | 2019/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2021/6/11 |
鑫宏車業2019年堅達五期 | 2019/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2021/6/26 |
全程原廠保養 全新車斗免花 輪胎漂亮 | 2011/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2020/9/9 |
鑫宏車業2019年堅達五期 | 2019/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2021/8/4 |
收訂)吊車~僅跑1萬 已變更載重 | 2012/12 | **.**** 萬 | 台南市 | 2021/9/30 |
中華 2006 Canter | 2007/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
(收訂)11呎半 升降尾門 實跑18萬 | 2012/12 | 詢價 | 台南市 | 2021/11/17 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 最後一頁 |
|
||||
|