首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Freeca中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
三菱 /Freeca | 2004/9 | **.**** 萬 | 台中市 | 2016/5/5 |
三菱 /Freeca | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/6 |
三菱 /Freeca | 2007/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/8 |
Mitsubishi 三菱 Freeca | 2004/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/11 |
04年 三菱Freeca 福利卡 | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/5/15 |
02年 三菱Freeca福利卡 | 2002/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/5/15 |
三菱 /Freeca | 2004/3 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/17 |
Mitsubishi 三菱 Freeca | 2005/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/25 |
三菱 /Freeca | 2004/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/27 |
三菱 /Freeca | 2004/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/31 |
Mitsubishi 三菱 Freeca | 2004/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/31 |
三菱 /Freeca | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/7 |
Mitsubishi 三菱 Freeca | 2006/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/10 |
三菱 /Freeca | 2004/12 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/12 |
三菱 /Freeca | 2004/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/12 |
三菱 /Freeca | 2001/12 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/12 |
全車原漆 只駛6萬多公里 售價及總價 | 2006/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/6/16 |
三菱 /Freeca | 2004/1 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/23 |
Mitsubishi 三菱 Freeca | 2007/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/23 |
三菱 /Freeca | 2001/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/26 |
Mitsubishi 三菱 Freeca | 2004/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/27 |
三菱 /Fortis | 2009/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/28 |
三菱 /Freeca | 2001/2 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/28 |
三菱 /Freeca | 2004/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/29 |
三菱 /Freeca | 2004/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/29 |
Mitsubishi 三菱 Freeca | 2005/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/9 |
三菱 /Freeca | 2004/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/7/27 |
三菱 Freeca 2.0 | 2005/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/30 |
三菱 /Freeca | 2006/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/11 |
Freeca 免保人可全貸可超貸 | 2001/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/8/12 |
Freeca 免保人可全貸可超貸 | 2001/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/8/12 |
三菱 /Freeca | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/20 |
三菱 /Freeca | 2004/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/23 |
2004 三菱 福利卡 2.0 ABS | 2004/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/8/25 |
三菱 /Freeca | 2007/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/28 |
三菱 /Freeca | 2004/8 | * 萬 | 高雄市 | 2016/8/28 |
三菱 /Freeca | 2005/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/28 |
三菱 /Freeca | 2004/8 | * 萬 | 高雄市 | 2016/8/28 |
三菱 /Freeca | 2006/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/30 |
2004 三菱 福利卡 2.0 ABS | 2004/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/8/30 |
三菱 /Freeca | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/31 |
三菱 /Freeca | 2004/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/9/6 |
三菱 /Freeca | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/9/7 |
三菱 /Freeca | 2004/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/9/18 |
三菱 /Freeca | 2004/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/4 |
Mitsubishi 三菱 /Freec | 2004/10 | * 萬 | 高雄市 | 2016/10/5 |
可增貸 5~10萬 加油金 ◆ 全額貸 | 2004/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/10/25 |
Mitsubishi 三菱/Freeca | 2004/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/10/28 |
Mitsubishi 三菱/Freeca | 2004/11 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/8 |
三菱 /Freeca | 2004/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/13 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|