首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Global Lancer中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
每部車均享〝法院公證〞詳情見<<公司官方網站>>.. | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2007/8/23 |
新古車一半價 天窗電視 只要33.8萬' | 2005/9 | **.* 萬 | 桃園市 | 2007/9/3 |
三菱 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2007/9/6 |
06全新菱帥 天窗電視導航一萬交車月付8400元 | 2006/9 | **.* 萬 | 桃園市 | 2007/9/24 |
Global Lancer | 2004/5 | **.* 萬 | 新竹市 | 2007/12/4 |
FORTIS | 2007/11 | ** 萬 | 桃園市 | 2008/5/12 |
(低價促銷中.歡迎來電詢問) | 2003/7 | 詢價 | 台中市 | 2008/7/8 |
【TACA】2005年 MITSUBISHI GLOBAL LANCER 1.6 手自排 黑色 | 2005/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2008/8/8 |
LANCER IO | 2007/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2008/8/20 |
Global Lancer | 2006/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2008/8/20 |
LANCER | 2004/9 | ** 萬 | 台中市 | 2008/9/5 |
GLOBAL LANCER | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2007/10/31 |
Global Lancer1.8 | 2005/10 | *.**** 萬 | 台中市 | 2008/9/29 |
LANCER 重裝進化版 | 2006/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2008/10/5 |
LANCER | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2008/10/6 |
Global Lancer | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2008/9/2 |
三菱 波波菱帥 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2008/10/12 |
Global Lancer | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2008/10/27 |
Lancer | 2003/11 | ** 萬 | 台中市 | 2008/11/9 |
Lancer | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2008/11/9 |
Lancer | 2003/11 | ** 萬 | 台中市 | 2008/11/9 |
Global lancer | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2008/11/10 |
Mitsubishi 三菱 Global Lancer | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2008/11/28 |
Mitsubishi 三菱 Global Lancer | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2008/11/28 |
Mitsubishi 三菱 Global Lancer | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2008/11/28 |
Mitsubishi 三菱 Global Lancer | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2008/11/28 |
Mitsubishi 三菱 Global Lancer | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2008/11/28 |
MITSUBSHI/三菱 GLOBAL LANCER | 2007/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2008/12/23 |
【TACA】2004年 MITSUBISHI GLOBAL LANCER 1.8 手自排 銀色 | 2004/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2008/11/21 |
☞友信汽車小會計2005三菱 菱帥1.6 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2009/3/16 |
LANCER | 2004/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/1/27 |
ESSO友信汽車小會計05年菱帥 | 2005/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2009/4/3 |
2005 Mitsubishi Global Lancer | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2008/11/19 |
Global Lancer | 2004/5 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/5/8 |
Global Lancer | 2003/5 | ** 萬 | 新北市 | 2009/5/8 |
Global Lancer | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2009/7/24 |
SUM聯泰汽車07年LANCER | 2009/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2009/7/8 |
Global Lancer | 2004/12 | ** 萬 | 台中市 | 2009/8/5 |
GLOBAL LANCER | 2005/5 | ****.**** 萬 | 新北市 | 2009/8/7 |
Global Lancer | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2009/9/10 |
04年 三菱 Global Lancer | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2009/9/30 |
03年Global Lancer黑色 | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2009/4/12 |
03年Global Lancer黑色 | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2009/4/20 |
06年Global Lancer鐵灰色~ | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2009/4/20 |
04年威拉吉1.8頂級配備 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2009/7/1 |
06年GOBO菱帥~小改款 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2009/7/1 |
05年GOBO IO黑色~賽車版 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2009/7/15 |
05年 三菱 Global Lancer | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2009/11/11 |
三菱LANCER 1.6 | 2006/1 | ** 萬 | 新北市 | 2009/11/16 |
2004年 新菱帥(黑)1.6 | 2004/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2009/12/7 |
第一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|