首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Grunder中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
三菱 /Grunder | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/20 |
<< 保證實價 >> 精選認證車 | 2005/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/8/23 |
三菱 /Grunder | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/24 |
三菱 /Grunder | 2008/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/27 |
三菱 /Grunder | 2005/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/30 |
三菱 /Grunder | 2008/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/30 |
三菱 /Grunder | 2004/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/30 |
三菱 /Grunder | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/1 |
三菱 /Grunder | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/15 |
三菱 Grunder 光得 2.4 | 2006/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/10/5 |
Mitsubishi 三菱 /Grund | 2005/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/10/14 |
三菱 Grunder 光得 2.4 | 2006/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/10/17 |
2004年 庫蘭德 2.4 銀 8萬 | 2004/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/10/18 |
2005年 庫蘭德2.4 黑 | 2005/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/10/18 |
Mitsubishi /Grunder | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/19 |
Mitsubishi三菱/Grunder | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/10/20 |
三菱 Grunder 2.4 | 2005/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/10/22 |
三菱 /Grunder | 2005/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/10/23 |
三菱 Grunder 2.4 | 2005/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/10/24 |
三菱 Grunder 2.4 | 2005/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/10/24 |
05年 0989365759 | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/10/30 |
三菱 /Grunder | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/11/5 |
三菱 /Grunder | 2005/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/7 |
三菱 | 2006/5 | ** 萬 | 新北市 | 2016/11/13 |
三菱Grunder2.4(2006)年 | 2006/5 | ** 萬 | 新北市 | 2016/11/13 |
Mitsubishi三菱/Grunder | 2005/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/23 |
三菱 /Grunder | 2005/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/24 |
07年式 庫蘭德 2.4頂級豪華房車 | 2006/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/4/16 |
2004年 庫蘭德 2.4 銀 8萬 | 2004/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/11/26 |
2005年 庫蘭德2.4 黑 9.5萬 | 2005/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/11/26 |
Grunder 免保人可全貸可超貸 | 2005/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/11/27 |
Grunder 免保人可全貸可超貸 | 2007/2 | ** 萬 | 台中市 | 2016/11/27 |
GRUNDER | 2005/1 | ** 萬 | 桃園市 | 2016/11/27 |
三菱 /Grunder | 2005/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/12/2 |
超大優惠大房車 | 2004/12 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/12/11 |
酷蘭德 2.4 全額貸免保人可超貸 | 2005/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/11/22 |
酷蘭德 2.4 全額貸免保人可超貸 | 2007/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/11/22 |
2005 酷蘭德 Grunder 2.4 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/12/19 |
2004年 庫蘭德 2.4 銀 8萬 | 2004/1 | * 萬 | 台中市 | 2017/1/5 |
三菱 Grunder 2.4 | 2005/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/1/23 |
三菱 Grunder 2.4 | 2005/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/1/23 |
2005年 庫蘭德 2.4 黑 9.5萬 | 2005/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2017/1/8 |
Mitsubishi 三菱 Grunde | 2005/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Mitsubishi 三菱 Grund | 2006/6 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
三菱 Grunder 光得 2.4 | 2006/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/3/6 |
三菱 Grunder 光得 2.4 | 2006/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/3/9 |
三菱 Grunder 光得 2.4 | 2006/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/16 |
三菱酷蘭德grunder | 2006/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/3/26 |
***米酷四爺嚴選***原廠HID頭燈 | 2006/6 | ** 萬 | 桃園市 | 2017/4/7 |
三菱 /Grunder | 2007/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/14 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|