首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Savrin中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
三菱 /Savrin | 2006/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/2/5 |
三菱 /Savrin | 2004/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/12 |
三菱 /Savrin | 2006/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/12 |
三菱 /Savrin | 2006/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/12 |
三菱 Savrin 幸福力 2.0 | 2006/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/2/13 |
三菱 Savrin 幸福力 2.0 | 2006/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/2/13 |
三菱 /Savrin | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/15 |
Mitsubishi 三菱 Savrin | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/16 |
2004 三菱 Sarvin 2.0 | 2004/2 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/2/17 |
2004 三菱 Sarvin 2.0 | 2004/2 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/2/17 |
2006 三菱 Sarvin 2.4 | 2006/2 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/2/17 |
Mitsubishi 三菱 Savrin | 2002/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/2/18 |
Mitsubishi 三菱 Savrin | 2004/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/19 |
2003 三菱 幸福力 4.8萬 | 2003/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
三菱 /Savrin | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/21 |
三菱 /Savrin | 2003/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/2/22 |
三菱 /Savrin | 2005/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/22 |
三菱 /Savrin | 2006/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/23 |
三菱 /Savrin | 2007/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/23 |
三菱 /Savrin | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/23 |
三菱 /Savrin | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/26 |
三菱 /Savrin | 2007/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/27 |
三菱 Savrin 幸福力 2.0 | 2002/2 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/2/29 |
04年式 幸福力 2.0 7人最頂級版 | 2004/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/2 |
三菱 /Savrin | 2006/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/3 |
三菱 /Savrin | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 |
三菱 /Savrin | 2004/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 |
三菱 /Savrin | 2011/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/8 |
三菱 /Savrin | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 |
三菱 /Savrin | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 |
2004 三菱 Sarvin 2.0 | 2004/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/14 |
2004 三菱 Sarvin 2.0 | 2004/3 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/14 |
2006 三菱 Savrin 2.4 | 2006/3 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/14 |
"實車實價"三菱Savrin幸福立 | 2006/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/3/14 |
三菱 /Savrin | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/15 |
Mitsubishi 三菱 Savrin | 2011/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/17 |
Mitsubishi 三菱 Savrin | 2004/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/20 |
認㊣04出廠幸福力最頂級/3台電視 | 2004/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/21 |
三菱 /Savrin | 2008/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/22 |
三菱 /Savrin | 2011/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/23 |
三菱 /Savrin 2005 | 2005/3 | ** 萬 | 台北市 | 2016/3/26 |
Mitsubishi 三菱 Savrin | 2006/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/27 |
Mitsubishi 三菱 Savrin | 2006/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/27 |
三菱 /Savrin 2004 | 2004/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/28 |
三菱 /Savrin | 2004/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/31 |
Mitsubishi 三菱 /Savri | 2002/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/1 |
限量珍珠白雙安6人天窗最頂級版 | 2004/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/4/2 |
2004 三菱 Sarvin 2.0 | 2004/4 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/4/4 |
2004 三菱 Sarvin 2.0 | 2004/4 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/4/4 |
2006 三菱 Savrin 2.4 | 2006/4 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/4/4 |
第一頁 上一頁 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|