首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Veryca(菱利)中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Veryca 菱利 三菱手排廂型車 | 2012/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/4/24 |
菱利 Veryca 1.2 | 2002/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/4/29 |
三菱 Veryca(菱利) | 2002/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/5/2 |
中華。菱利。1.2。2001年 | 2001/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/5/9 |
原漆車 豪華型 中央冷氣 售價及總價 | 2009/8 | ** 萬 | 新北市 | 2015/5/10 |
【松順汽車】06年 三菱Veryca菱利 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/5/28 |
【松順汽車】06年 三菱 Veryca菱 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/6/2 |
菱利 Veryca 1.2銀 代步車 | 2002/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/6/2 |
三菱 Veryca(菱利) | 2003/6 | * 萬 | 高雄市 | 2015/6/4 |
10年NEW VERYCA1.3 | 2015/6 | 詢價 | 花蓮縣 | 2015/6/6 |
【松順汽車】06年 三菱 Veryca菱 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/6/16 |
三菱 Veryca(菱利) | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/6/28 |
2003 伶俐 7.8萬 | 2003/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/3 |
2004 菱力 銀 9.8萬 | 2004/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/3 |
三菱 Veryca(菱利) | 2003/7 | * 萬 | 高雄市 | 2015/7/5 |
2003 伶俐 7.8萬 | 2003/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/11 |
2004 菱力 銀 9.8萬 | 2004/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/11 |
尊翔汽車 1.2 自排 箱型車 免頭款 | 2003/7 | * 萬 | 台中市 | 2015/7/13 |
Mitsubishi 三菱 Veryca | 2012/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/14 |
【松順汽車】06年 三菱 Veryca | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
2003 伶俐 7.8萬 | 2003/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
2004 菱力 銀 9.8萬 | 2004/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/16 |
原漆車 罕見【自排】售價及總價 | 2004/10 | ** 萬 | 新北市 | 2015/7/19 |
2005 三菱 Veryca 1.2 銀 | 2005/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/26 |
2003 伶俐 7.8萬 | 2003/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/8/3 |
2004 伶俐 9.8萬 | 2004/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/8/3 |
三菱 Veryca(菱利) | 2003/8 | * 萬 | 台中市 | 2015/8/5 |
【松順汽車】06年 三菱 Veryca | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/6 |
2003 伶俐 7.8萬 | 2003/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/8/11 |
2004 伶俐 9.8萬 | 2004/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/8/11 |
2003 伶俐 7.8萬 | 2003/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/8/17 |
2004 伶俐 9.8萬 | 2004/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/8/17 |
全車原漆 罕見1.3L 頂級8人座 | 2011/1 | ** 萬 | 新北市 | 2015/8/19 |
2005 三菱 Veryca 1.2 | 2005/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/20 |
2003 伶俐 7.8萬 | 2003/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/8/27 |
2004 伶俐 9.8萬 | 2004/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/8/27 |
【松順汽車】06年 三菱 Veryca | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/28 |
三菱 Veryca 1.2 銀 | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/2 |
2003 伶俐 7.8萬 | 2003/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/9/4 |
2004 伶俐 9.8萬 | 2004/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/9/4 |
2003 伶俐 6.8萬 | 2003/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/9/7 |
2004 伶俐 7.8萬 | 2004/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/9/7 |
2005 三菱 Veryca 1.2 | 2005/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/8 |
2003 伶俐 6.8萬 | 2003/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/9/18 |
2004 伶俐 7.8萬 | 2007/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/9/19 |
2012 三菱 新菱利 1.2藍白 | 2012/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2015/9/24 |
2012 三菱 新菱利 1.2藍 | 2012/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2015/9/24 |
2005 三菱 Veryca 1.2 | 2005/10 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/4 |
09年 三菱 新菱利 1.2白 廂式冷凍 | 2009/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2015/8/25 |
2003 伶俐 銀 6.8萬 | 2003/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/10/10 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|