首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Cefiro中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
【高鐵汽車】2003 日產 A34 | 2003/4 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/4/21 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/25 |
Nissan 日產 Cefiro | 2001/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/7/8 |
全車原漆 豪華型 SRSx2 里程保證 | 2000/5 | *.* 萬 | 新北市 | 2013/6/12 |
2004年 日產 CEFIRO A34 | 2004/4 | 詢價 | 台中市 | 2013/7/12 |
【高鐵汽車】2003 日產 A34 貸款 | 2003/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/7/12 |
Nissan Cefiro | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/12 |
日產 2005 CEFIRO 2.0 | 2005/3 | *.* 萬 | 台南市 | 2013/7/17 |
日產 Cefiro | 2001/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/7/18 |
Nissan 日產 Cefiro | 2001/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/7/20 |
巨大汽車save認證車 Cefiro | 2003/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/24 |
Nissan 日產 Cefiro | 2002/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/7/25 |
巨大汽車save認證車 Cefiro | 2003/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/26 |
2001 Nissan日產 Cefiro | 2001/7 | * 萬 | 台中市 | 2013/7/26 |
1999年 A32 CEFIRO | 1999/10 | * 萬 | 新北市 | 2013/7/27 |
日產 Cefiro | 2001/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/8/3 |
Nissan 日產 Cefiro | 2001/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/8/5 |
2004年Nissan日產Cefiro | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/3/23 |
2002年Nissan 日產Cefiro | 2013/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/6/5 |
Nissan 日產 Cefiro | 2001/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/8/13 |
Nissan 日產 Cefiro 3.0 | 2001/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/8/17 |
Nissan 日產 Cefiro | 2001/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/8/23 |
Nissan 日產 Cefiro | 2001/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/8/26 |
Nissan 日產 Cefiro | 2001/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/8/29 |
2001年Nissan日產 Cefiro | 2001/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/9/5 |
2003 日產 西飛絡 | 2003/9 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/9/8 |
1999年 日產 Cefiro西飛落 黑 | 1999/12 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/9/10 |
【高鐵汽車】2003 日產 A34 | 2003/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/9/13 |
【NISSAN裕隆/日產 CEFIRO】 | 2003/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/10/1 |
98 Cefiro A32 | 1998/11 | * 萬 | 台中市 | 2013/10/3 |
2004 日產 Cefiro | 2004/4 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/10/7 |
2004Nissan 日產 Cefiro | 2004/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/10/10 |
都在原廠保養維修~ | 2001/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2013/10/14 |
保證實車實價(包含 過戶費 保險) | 1999/8 | *.* 萬 | 新北市 | 2013/7/28 |
1996年cefiro 2000cc | 1998/10 | *.* 萬 | 台南市 | 2013/10/26 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/5 | * 萬 | 台中市 | 2013/10/29 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/10/29 |
日產 Cefiro | 2004/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/11/1 |
Nissan 日產 Cefiro 2.0 | 2004/10 | * 萬 | 台中市 | 2013/10/27 |
Nissan 日產 Cefiro 2.0 | 2004/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/10/27 |
2004 Nissan 日產 Cefir | 2004/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/11/4 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/5 | * 萬 | 台中市 | 2013/11/12 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/11/12 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/5 | * 萬 | 台中市 | 2013/11/20 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/11/20 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2002/11 | * 萬 | 台中市 | 2013/11/25 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/11 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/11/28 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/11 | * 萬 | 彰化縣 | 2013/11/28 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/11 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/11/29 |
Nissan 日產 Cefiro | 2004/11 | * 萬 | 彰化縣 | 2013/11/29 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|