首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Cefiro中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
西飛落 黑 3.0 | 2001/10 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2015/10/7 |
日產 CEFIRO 西飛落 黑 3. | 2015/10 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2015/10/20 |
日產 Cefiro 2.0 黑 | 2004/10 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/10/30 |
04 CEFIRO 2.0 免保人可全貸 | 2004/4 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/10/13 |
Nissan 日產 Cefiro | 2000/1 | * 萬 | 台南市 | 2015/12/10 |
Nissan 日產/Cefiro | 2001/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/13 |
Nissan 日產/Cefiro | 2002/3 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/1/17 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/2/1 |
Nissan 日產/Cefiro | 2002/8 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/3/20 |
西菲諾2.0 A34少跑國產賓士 | 2004/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/20 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/3 | * 萬 | 高雄市 | 2016/3/21 |
日產/Cefiro | 2004/3 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/3/22 |
Nissan 日產 Cefiro | 2003/4 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/4/2 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/4/7 |
2003 Nissan Cefiro | 2003/4 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/4/8 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/4/8 |
04年2月出廠 西菲諾2.0 A34少跑 | 2004/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/20 |
04年2月出廠 西菲諾2.0 A34少跑 | 2004/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/4/28 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/5/4 |
Nissan 日產/Cefiro | 2001/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/5/4 |
Nissan 日產/Cefiro | 2001/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/5/4 |
Nissan 日產/Cefiro | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/5 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/5 | * 萬 | 高雄市 | 2016/5/5 |
04年 西菲諾2.0 A34少跑國產賓士 | 2004/2 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/5/9 |
A32 1996年2000C.C | 2001/2 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/10 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/5 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/5/16 |
Nissan 日產/Cefiro | 2002/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Nissan 日產/Cefiro | 2002/8 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/5/25 |
Nissan 日產/Cefiro | 2004/10 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/5/26 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/6/3 |
Nissan 日產/Cefiro | 2001/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/6/3 |
Nissan 日產/Cefiro | 2001/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/6/3 |
Nissan 日產/Cefiro | 2001/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/6/4 |
Nissan 日產/Cefiro | 2002/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/6/5 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/6 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/20 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/7/1 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/7/1 |
Nissan 日產/Cefiro | 2001/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/7/6 |
日產/Cefiro | 2002/4 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/7/9 |
日產/Cefiro | 2002/4 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/7/10 |
日產/Cefiro | 2004/7 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/7/13 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/8/9 |
Nissan 日產/Cefiro | 2001/8 | * 萬 | 高雄市 | 2016/8/9 |
cefiro 免保人可全貸可超貸 | 2002/8 | *.* 萬 | 台北市 | 2016/8/12 |
<< 保證實價 >> 優質代步 平價實用 | 2001/8 | *.* 萬 | 桃園市 | 2016/8/22 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/8/27 |
Nissan 日產/Cefiro | 2001/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/9/1 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/9 | * 萬 | 高雄市 | 2016/9/5 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/9/13 |
Nissan 日產/Cefiro | 2003/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/9/13 |
第一頁 上一頁 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|