首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
March(進行曲)中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
MARCH | 2003/11 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/11/12 |
Nissan 日產 March 1.3 | 2000/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/11/16 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2001/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/11/19 |
Nissan 日產 March | 2000/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/11/23 |
Nissan 日產 New March | 2012/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/11/26 |
原漆車 售價及總價(包含過戶費 保險) | 2001/8 | *.* 萬 | 新北市 | 2013/11/3 |
★03新款實跑七萬★March1.3實價 | 2003/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/11/28 |
SUM 聯泰汽車 2007年 March | 2013/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/8 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2012/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/16 |
MARCH | 2004/12 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/12/15 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/18 |
★實跑七萬★03March頂級SRS | 2003/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/17 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/18 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/18 |
★實跑七萬★03March頂級SRS | 2003/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/21 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/21 |
02 日產 MARCH 高鐵汽車 | 2002/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/24 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2012/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/27 |
March(進行曲) | 2013/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
March(進行曲) | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
March(進行曲) | 2004/9 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2012/8 | ** 萬 | 台南市 | 2013/12/28 |
【高鐵汽車】1998 日產 MARCH | 1999/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/1/3 |
Nissan 日產 March | 2004/1 | * 萬 | 台中市 | 2014/1/3 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2012/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/5 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2004/1 | * 萬 | 台中市 | 2014/1/19 |
僑將汽車SUM 05 日產 MARCH | 2005/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/22 |
好開好用好停代步車March | 2003/2 | ** 萬 | 新北市 | 2014/1/22 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2012/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/23 |
日產 MARCH 97年 1.3綠 | 2014/12 | * 萬 | 彰化縣 | 2013/12/10 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2006/2 | ** 萬 | 台中市 | 2014/2/12 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2004/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/2/13 |
★保證實車實價★04日產March1.3 | 2004/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/2/20 |
★保證實車實價★01日產March1.3 | 2001/2 | ** 萬 | 台中市 | 2014/2/20 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2004/2 | * 萬 | 台中市 | 2014/2/23 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2006/2 | ** 萬 | 台中市 | 2014/2/23 |
Nissan March 1.3 綠 | 2001/11 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/11/21 |
Nissan March省油代步車全額貸 | 2005/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/2/21 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2012/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/2/28 |
紀念版可愛掀背車、免頭款0元交車 | 2004/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2014/3/4 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2004/2 | * 萬 | 台中市 | 2014/2/24 |
Nissan March 省油代步小車 | 2005/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/3/7 |
★保證實車實價★04日產March1.3 | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/3/12 |
★保證實車實價★01日產March1.3 | 2001/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/12 |
頂級經濟小車~一手女用~車況絕美~ | 2001/2 | * 萬 | 台中市 | 2014/3/25 |
★保證實車實價★01日產March1.3 | 2001/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/26 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/26 |
Nissan 日產 March 5門 | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/27 |
NEW MARCH 櫃姐嫁豪門~實跑4萬 | 2006/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/4/3 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2007/4 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/14 |
第一頁 上一頁 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|