首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
March(進行曲)中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2012 馬曲 14.5萬 | 2012/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/9/9 |
Nissan日產 March(進行曲) | 2005/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/9/18 |
2012 馬曲 14.5萬 | 2012/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/9/23 |
日產 March 馬區 1.5 白 | 2012/9 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/9/25 |
日產馬區MARCH 銀 1.3 | 2002/10 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/10/5 |
日產 馬曲MARCH 綠 1.3 | 2005/10 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/10/5 |
日產 March 馬區 1.5 白 | 2012/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/10/5 |
日產馬區 銀 1.3 | 2002/10 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/10/6 |
2004 日產 March 1.3 | 2004/10 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/6 |
1999年 march | 2000/10 | * 萬 | 花蓮縣 | 2015/10/14 |
March 馬區 白 1.5 | 2012/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/10/14 |
2012 日產 馬曲 14.5萬 | 2012/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/10/17 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2003/10 | *.* 萬 | 高雄市 | 2015/10/18 |
2004 日產 March 1.3 | 2004/10 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/22 |
2004年MARCH 1.3 | 2004/4 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2015/10/26 |
1999年 march | 2000/11 | * 萬 | 花蓮縣 | 2015/10/27 |
07 MARCH 1.3 (可全貸) | 2007/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/4 |
MARCH | 2004/11 | *.* 萬 | 桃園市 | 2015/11/1 |
日產 March(進行曲 | 2003/9 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/11/1 |
2001年MARCH | 2001/4 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2015/11/6 |
2004 日產 March 1.3 | 2004/11 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/7 |
2000年【March】正一手車、漂亮車 | 2000/7 | *.* 萬 | 新北市 | 2015/11/8 |
馬區 銀 1.3 | 2002/11 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/11/8 |
馬曲MARCH 綠 1.3 | 2004/11 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/11/8 |
日產 March 馬區 1.5 | 2012/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/11/8 |
小資女 新手 買菜、接送小孩代步首選 | 2000/1 | * 萬 | 台北市 | 2015/11/8 |
全車原漆 只駛6萬多公里 售價及總價 | 2004/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2015/11/9 |
2012 日產 馬曲 14.5萬 | 2012/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/11 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2014/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/15 |
March | 2004/7 | * 萬 | 台中市 | 2015/11/16 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2003/11 | *.* 萬 | 高雄市 | 2015/11/22 |
1998 日產 March 1.3 白 | 2000/11 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/25 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2005/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/28 |
2004 日產 March 1.3 | 2004/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/2 |
Nissan 日產 March | 2005/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/12/2 |
日產 March(進行曲) | 2005/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/5 |
07 MARCH 1.3 (可全貸) | 2007/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/4 |
12 MARCH 1.5 可全貸免保人 | 2012/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/8 |
2004年 Nissan日產 March | 2004/12 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2015/12/6 |
2004年 Nissan 日產March | 2004/12 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/12/6 |
2012年 Nissan 日產March | 2012/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/12/6 |
2007 日產 威力達1.3 12萬 | 2007/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/16 |
2012 日產 馬曲 14.5萬 | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/16 |
2004年 Nissan 日產March | 2004/12 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2015/12/16 |
2004年 Nissan 日產March | 2004/12 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/12/16 |
2012年 Nissan 日產March | 2012/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/12/16 |
買車送現金 買此車載送現金8萬 | 2006/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/12/18 |
NEW MARCH 免頭款全額超貸 | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/19 |
Nissan 日產 March | 2005/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/12/23 |
2004 日產 March 1.3 | 2004/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/26 |
第一頁 上一頁 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|