首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
March(進行曲)中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
MARCH 女老師用車~不買可惜 | 2005/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/2/11 |
中古車價買新車~MARCH | 2007/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2012/2/3 |
日產 March 07年 1.3黑 | 2007/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/21 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2003/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/11 |
日產 March(進行曲) | 2000/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/12 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/31 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/11 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2000/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/7/12 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2012/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/7/21 |
2002~Nissan日產 March | 2002/3 | ** 萬 | 台中市 | 2012/3/7 |
1993年 MARCH 新車頭 | 1997/1 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2012/1/17 |
小馬曲 | 2012/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/11/29 |
小馬曲 | 2003/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/12/23 |
[千鼎汽車]97年 小馬曲 >五門<便宜 | 1997/2 | * 萬 | 台中市 | 2012/2/15 |
NISSAN MARCH | 2005/1 | ** 萬 | 台北市 | 2012/4/7 |
NISSAN 馬曲 03年 1.3紅 | 2003/4 | ** 萬 | 彰化縣 | 2012/4/9 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 1997/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/5/11 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2001/3 | * 萬 | 台中市 | 2012/3/13 |
MARCH | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/4/18 |
MARCH | 1997/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/4/19 |
SUM 聯泰汽車 2010年 M'CAR | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/27 |
SUM 聯泰汽車 2010 MARCH | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/11/2 |
1999年 MARCH (馬曲) | 1999/4 | *.* 萬 | 新北市 | 2012/4/21 |
台中友誼汽車2004年MARCH | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/4/22 |
00 Nissan March | 2000/4 | * 萬 | 台中市 | 2012/4/27 |
07年MARCH~櫃姐生樓管~純跑二萬~ | 2007/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/5/1 |
MARCH | 1997/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/5/2 |
MARCH | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/5/2 |
1999 日產 MARCH 紅地 | 1999/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/5/3 |
/0973-090516/ 鄭主任 *來 | 1997/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/5/6 |
日產 MARCH 03年 1.3紅 | 2003/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2012/3/12 |
MARCH | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/5/16 |
MARCH | 1997/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/5/17 |
Nissan 日產 March(進行曲) | 2002/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/3/6 |
MARCH | 1997/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/5/29 |
MARCH | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/5/29 |
☆優質好車☆日產March 1.3 | 2002/2 | ** 萬 | 台中市 | 2012/5/31 |
MARCH | 1997/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/6/9 |
MARCH | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/6/9 |
MARCH | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/6/28 |
MARCH | 1997/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/6/28 |
MARCH | 1997/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/7/7 |
MARCH | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/7/9 |
2003日產Nissan MARCH | 2003/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/7/16 |
MARCH | 1997/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/7/16 |
2000 Nissan March | 2000/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/7/25 |
*五角汽車* 1998 MARCH | 1998/1 | *.* 萬 | 南投縣 | 2012/7/25 |
【豐達汽車】2002年 日產 March | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/9/13 |
2003年 日產 March | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2012/8/29 |
12年8月~M-CAR~1.5~中獎車~ | 2012/5 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/9/25 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|