首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
SENTRA M1中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
04新古車 | 2004/10 | **.* 萬 | 桃園市 | 2007/10/10 |
SENTRA M1 | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2007/10/31 |
2004 Sentra M1 | 2004/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2007/11/16 |
Sentra M1 1.6 | 2006/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2007/11/28 |
Sentra M1 1.8 | 2003/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2007/11/28 |
2004 Sentra M1 | 2004/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2007/12/5 |
轎車 | 1998/11 | * 萬 | 高雄市 | 2008/1/8 |
sentra | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2008/5/17 |
2006年SENTRA-M1-1.8CC 只跑一萬多.而且!!!只賣37.8萬-看了不買會後悔喔 | 2008/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2008/6/17 |
【TACA】2004年 NISSAN SENTRA M1 2.0 自排 | 2004/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2008/8/13 |
SENTRA M1 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2008/8/20 |
SENTRA M1 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2008/9/4 |
M1 | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2008/9/5 |
M1 | 2006/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2008/9/5 |
【※2004年日產M1※1.8 ES D5 氣囊TOBE 天窗恆溫最頂級※◎最省油省稅的房車◎※】 | 2008/9 | ** 萬 | 台北市 | 2008/9/27 |
SENTRA M1 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2008/10/9 |
SENTRAM1 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2008/10/14 |
瑋勝汽車 M1 | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2008/10/14 |
SENTRA M1 | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2008/10/14 |
SENTRAM1 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2008/10/15 |
SENTRA M1 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2008/10/16 |
SENTRAM1 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2008/10/19 |
SENTRAM1 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2008/10/20 |
SENTRA 180 | 2000/11 | ** 萬 | 台中市 | 2008/11/7 |
SENTRA M1 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2008/11/7 |
SENTRA M1 | 2006/2 | ** 萬 | 台中市 | 2008/11/9 |
2006 NISSAN M1 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2008/10/7 |
2005 NISSAN M1 1.8 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2008/11/6 |
M1 | 2005/12 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2008/12/12 |
2005 NISSAN M1 | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2008/12/5 |
2002 NISSAN 180 | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2008/10/7 |
2005年Nissan/日產 NEW M1 1.6 GS 漂亮旗艦版 | 2005/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2009/1/3 |
SENTRA-M1 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2009/2/8 |
☞友信汽車小會計2004年日產M1☜ | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2009/3/13 |
☞友信汽車小會計200年日產M1 1.8 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2009/3/16 |
ESSO友信汽車小會計05年日產M1 | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2009/4/3 |
超優質國民房車 | 2005/9 | **.* 萬 | 新北市 | 2008/9/30 |
M1 | 2006/5 | *** 萬 | 台中市 | 2009/5/22 |
SUM聯泰汽車~04年SETNRA M1 | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2009/5/2 |
2005 NISSAN M1 | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2008/12/12 |
Sentra M1 | 2004/12 | **.* 萬 | 高雄市 | 2009/9/1 |
sentra M1 | 2004/9 | ** 萬 | 台中市 | 2009/9/4 |
M1 | 2005/9 | **.* 萬 | 桃園市 | 2009/9/27 |
06年 日產 SENTRA M1 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2009/10/1 |
日產 M1 尊爵黑 天窗 雙彩 皮椅 抬 | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2009/10/3 |
2005 日產 M1 尊爵黑 | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2009/10/5 |
2005 日產 M1 尊爵黑 天窗 雙彩 | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2009/10/9 |
m1 | 2006/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/11/8 |
SENTER M1 | 2004/2 | ****.**** 萬 | 新北市 | 2009/11/13 |
【松順汽車】2005 日產 M1 | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2009/11/21 |
第一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|