首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
SENTRA M1中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/9 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/11/18 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2004/11 | * 萬 | 台中市 | 2013/11/18 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/18 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/11/22 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/11/23 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/4 |
日產 Sentra M1 | 2004/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/12/6 |
原漆車 售價及總價(包證實車實價) | 2004/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/12/10 |
03日產M1 一手車 | 2003/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/17 |
Nissan 日產 SENTRA M1 | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/22 |
04 日產 M1 高鐵汽車 | 2004/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/24 |
06年SENTRA M1 1.6 | 2006/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/28 |
日產M1 2003 一手女用車 實車實圖 | 2003/10 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/4 |
<p>免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕 | 2003/1 | * 萬 | 台中市 | 2014/1/4 |
全車原漆天窗 售價及總價(保證實車實價) | 2005/9 | ** 萬 | 新北市 | 2014/1/12 |
原漆車 恆溫 售價及總價(保證實車實價) | 2004/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2014/1/12 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
日產NISSAN SENTRA M1白 | 2004/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/20 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2004/5 | * 萬 | 台中市 | 2014/1/24 |
04年SANTRA M1 1.8L | 2004/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/1/24 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2004/2 | * 萬 | 台中市 | 2014/2/10 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/2/10 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2004/2 | * 萬 | 台中市 | 2014/2/11 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/2 | ** 萬 | 台中市 | 2014/2/11 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2005/2 | * 萬 | 台中市 | 2014/2/11 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2004/5 | * 萬 | 台中市 | 2014/2/21 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕 | 2004/4 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/3/1 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2005/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/3/6 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/3/8 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2004/3 | * 萬 | 彰化縣 | 2014/3/9 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/11 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/3 | * 萬 | 台中市 | 2014/3/13 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/15 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/3 | * 萬 | 台中市 | 2014/3/15 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/3 | * 萬 | 台中市 | 2014/3/18 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2004/3 | * 萬 | 台中市 | 2014/3/19 |
日產 M1 04年 1.8銀 | 2004/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/20 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2014/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/21 |
SENTRA M1 | 2014/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/3/25 |
SENTRA M1 | 2014/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/3/25 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/4/4 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/4 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/5 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/11 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/4/25 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/9 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/20 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/5/24 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|