首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Teana中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Nissan 日產 Teana | 2007/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/6/24 |
Nissan 日產 Teana | 2006/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/25 |
Nissan 日產 Teana 2.3 | 2006/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/6/25 |
Nissan 日產 Teana 3.5 | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/25 |
FULI中港-09年TEANA旗艦款 | 2009/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/1 |
2006 Nissan 日產 Teana | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/5 |
巨大汽車save認證車 Teana | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/10 |
2006年 日產 TEANA 2.3 | 2006/6 | 詢價 | 台中市 | 2013/7/12 |
07'' Teana 2.3平價豪華房車 | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/16 |
05年Nissan/日產TEAN 2.0 | 2005/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2013/7/17 |
Nissan 日產 Teana | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/23 |
SUM 聯泰汽車2012年 TEANA | 2011/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/15 |
巨大汽車save認證車Teana | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/24 |
全車原漆 保證實車實價 i-KEY | 2005/9 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/28 |
SUM 聯泰汽車2012年 TEANA | 2011/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/1 |
2006年Nissan 日產 Teana | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/5 |
2007年Nissan 日產 Teana | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/10 |
Nissan 日產 Teana | 2006/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/6/21 |
Nissan 日產 Teana | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/28 |
2006 Nissan 日產 Teana | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/8 |
Nissan 日產 Teana | 2007/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/8/17 |
Teana 鐵安娜 | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/19 |
錦城汽車熱門款TEANA | 2009/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/22 |
Nissan 日產 Teana | 2005/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/8/24 |
Nissan 日產 Teana | 2010/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/9/1 |
05年Nissan日產Teana | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2013/9/5 |
巨大汽車save認證車 Teana | 2013/9 | ** 萬 | 台中市 | 2013/9/6 |
11年 日產Teana 新鐵安娜 雙安 | 2011/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/9/7 |
2005 日產 TEANA | 2005/9 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/9/8 |
Nissan 日產 Teana | 2004/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/9/19 |
Nissan Teana 正10年出廠 | 2010/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/9/21 |
2005年 日產 Teana鐵安那 銀 | 2005/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/9/23 |
Nissan 日產 Teana | 2006/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/9/25 |
2010 TEANA3.5實車實圖 | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/29 |
2008 日產 Teana 全額貸款 | 2008/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/9/26 |
2008 Nissan 日產 Teana | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/9/26 |
Nissan 日產 Teana | 2008/9 | ** 萬 | 台中市 | 2013/9/26 |
Nissan 日產 Teana | 2008/9 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/9/26 |
Nissan 日產 Teana | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/9/28 |
TEANA2.3實車實圖 一萬元交車 | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/9/29 |
協慶★10年日產Teana | 2010/9 | ** 萬 | 台中市 | 2013/9/30 |
SUM聯泰汽車 2009年 TEANA | 2009/7 | ** 萬 | 台中市 | 2013/9/17 |
Nissan 日產 Teana | 2008/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/10/2 |
Nissan Teana 05年式 | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/9/21 |
Nissan 日產 Teana 2.0 | 2010/10 | ** 萬 | 台中市 | 2013/10/4 |
Nissan 日產 Teana | 2008/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/10/7 |
一手車 TOBE介面 I KEY 旗艦款 | 2004/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/10/9 |
Nissan 日產 Teana | 2008/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/10/15 |
2008 Nissan 日產 Teana | 2008/2 | ** 萬 | 台中市 | 2013/10/15 |
2005年nissan teana | 2005/10 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/10/16 |
第一頁 上一頁 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|